![]() |
Deelname Le Mans 1995 |
| Slotcar Merk: |
|
Ninco | |
| Catalogusnummer: |
|
50397 | |
| Slotcar released: |
|
2005 | |
| Merk specs: |
|
McLaren | |
| Type specs: |
|
McLaren F1 GTR | |
| Startnummer: |
|
50 | |
| Coureurs: |
|
Fabien Giroix | |
|
|
Jean-Denis Délétraz | ||
|
|
Olivier Grouillard | ||
| Aandrijving: |
|
Inline | |
| Motor: |
|
Ninco NC5 | |
| Pionion/Gear: |
|
9/27 | |
| Lengte: |
|
135 mm | |
| Breedte: |
|
63 mm | |
| Hoogte: |
|
35 mm | |
| Wielbasis: |
|
84 mm | |
| Gewicht: |
|
82 gram | |
| Banden: |
|
Profiel | |
| Verlichting: |
|
Geen verlichting |
| Kwalificatie | |
| Datum: | 14/15 juni 1995 |
| Kwalificatietijd: | 3:59,660 |
| Grid positie: | 15e plaats |
| Gemiddelde snelheid: | 204,28 km/h |
| Race | |
| Datum: | 17-18 juni 1995 |
| Afgelegde afstand: | 290 laps |
| Finish plek: | 5e plaats |
| Finish Class: | 4e plaats |
| GAP in race: | 8 ronden tov winnaar |
| Gemiddelde snelheid: | 164,84 km/h |
| Snelste ronde: | 4:04.660 |
| Informatie McLaren F1 GTR | |
| Auto: | McLaren F1 GTR |
| Chassis: | 07R |
| Team: | Giroix Racing Team Jacadi |
| Motor: | BMW S70/2 6.1L V12 |
| Banden: | Michelin |
| Race Klasse: | LM GT1 |
| Coureurs | |
| Coureur: | Fabien Giroix |
| Jean-Denis Délétraz |
|
| Olivier Grouillard |
|
Hieronder staat een overzicht van alle races die gereden zijn met het chassis van bovenstaande auto.
McLaren F1 GTR - Chassis 07R
Algemene cijfers
Resultaten
Overige informatie
| Datum | Race | Nr. | Coureurs | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.4.1995 | 4 h Jarama | 7 | Giroix / Grouillard | GRT Jacadi | 5th |
| 23.4.1995 | 4 h Nürburgring | 7 | Giroix / Grouillard | GRT Jacadi | 2nd |
| 30.4.1995 | Prequalifying Le Mans | 50 | Olivier Grouillard | Giroix Racing Team | 12th |
| 8.5.1995 | 4 h Donington | 7 | Giroix / Grouillard | GRT Jacadi | DNF |
| 18.6.1995 | 24 h Le Mans | 50 | Giroix / Delétraz / Grouillard | Giroix Racing Team | 5th |
| 27.8.1995 | 1000 km Suzuka | 7 | Giroix / Delétraz | Giroix Racing Team-Jacadi | DNF |
| 17.9.1995 | 4 h Silverstone | 7 | Giroix / Grouillard | BBA Competition | DNA |
| 12.11.1995 | 3 h Zhuhai | 7 | Giroix / Delétraz | GRT Jacadi | 3rd |
| Datum | Race | Nr. | Coureurs | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.4.1996 | Prequalifying Le Mans | 58 | Larbre Compétition | DNA | |
| 16.6.1996 | 24 h Le Mans | 58 | Société Larbre Competition | DNA |
