![]() |
Deelname Le Mans 1996 |
| Slotcar Merk: |
|
Ninco | |
| Catalogusnummer: |
|
50273 | |
| Slotcar released: |
|
2002 | |
| Merk specs: |
|
McLaren | |
| Type specs: |
|
McLaren F1 GTR | |
| Startnummer: |
|
38 | |
| Coureurs: |
|
Marc Duez | |
|
|
Steve Soper | ||
|
|
Jacques Laffite | ||
| Aandrijving: |
|
Inline | |
| Motor: |
|
Ninco NC-2 | |
| Pionion/Gear: |
|
9/27 | |
| Lengte: |
|
135 mm | |
| Breedte: |
|
63 mm | |
| Hoogte: |
|
35 mm | |
| Wielbasis: |
|
84 mm | |
| Gewicht: |
|
82 gram | |
| Banden: |
|
Profiel | |
| Verlichting: |
|
Geen verlichting |
| Kwalificatie | |
| Datum: | 12 en 13 juni 1996 |
| Kwalificatietijd: | 3:52,942 |
| Grid positie: | 13e plaats |
| Gemiddelde snelheid: | 210,181 km/h |
| GAP: | 6,104 sec |
| Race | |
| Datum: | 15 en 16 juni 1996 |
| Afgelegde afstand: | 318 ronden - 4324.8 km |
| Finish plek: | 11e plaats |
| Finish Class: | 9e plaats |
| GAP in race: | 36 ronden |
| Gemiddelde snelheid: | 179,49 km/h |
| Snelste ronde: | 3:54.589 |
| Informatie McLaren F1 GTR | |
| Auto: | McLaren F1 GTR |
| Chassis: | 16R |
| Team: | Bigazzi Team SRL |
| Motor: | BMW Type 702 V12/60° 4v DOHC 6064 cc |
| Banden: | Michelin |
| Race Klasse: | GT1 |
| Coureurs | |
| Coureur: | Marc Duez |
| Steve Soper |
|
| Jacques Laffite |
|
Hieronder staat een overzicht van alle races die gereden zijn met het chassis van bovenstaande auto.
McLaren F1 GTR - Chassis 16R
Algemene cijfers
Resultaten
Overige informatie
| Datum | Race | Nr. | Coureurs | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.4.1996 | Prequalifying Le Mans | 38 | Johnny Cecotto | Bigazzi Team SRL | 19th |
| 12.5.1996 | 4 h Silverstone | 25 | Laffite / Duez | Bigazzi Team SRL | 11th |
| 16.6.1996 | 24 h Le Mans | 38 | Soper / Duez / Laffite | Bigazzi Team SRL | 11th |
