![]() |
Deelname Le Mans 1996 |
| Slotcar Merk: |
|
Ninco | |
| Catalogusnummer: |
|
50232 | |
| Slotcar released: |
|
2001 | |
| Merk specs: |
|
McLaren | |
| Type specs: |
|
McLaren F1 GTR | |
| Startnummer: |
|
53 | |
| Coureurs: |
|
Fabien Giroix | |
|
|
Jean-Denis Delétraz | ||
|
|
Maurizio Sandro Sala | ||
| Aandrijving: |
|
Inline | |
| Motor: |
|
Ninco NC-2 | |
| Pionion/Gear: |
|
9/27 | |
| Lengte: |
|
135 mm | |
| Breedte: |
|
63 mm | |
| Hoogte: |
|
35 mm | |
| Wielbasis: |
|
84 mm | |
| Gewicht: |
|
82 gram | |
| Banden: |
|
Profiel | |
| Verlichting: |
|
Geen verlichting |
| Kwalificatie | |
| Datum: | 12-13 juni 1996 |
| Kwalificatietijd: | 3:54.096 |
| Grid positie: | 20e plaats |
| Gemiddelde snelheid: | 209,200 km/h |
| Race | |
| Datum: | 15-16 juni 1996 |
| Afgelegde afstand: | 146 ronden - 1985,600 km |
| Finish plek: | DNF |
| GAP in race: | Moteur (12eme heure) |
| Snelste ronde: | 3:55.958 |
| Informatie McLaren F1 GTR | |
| Auto: | McLaren F1 GTR |
| Chassis: | 011R |
| Team: | Kokusai Kaihatsu Racing |
| Motor: | BMW S70/2 6064 cc V12 |
| Banden: | Michelin |
| Race Klasse: | LM GT1 |
| Coureurs | |
| Coureur: | Fabien Giroix |
| Jean-Denis Delétraz |
|
| Maurizio Sandro Sala |
|
Hieronder staat een overzicht van alle races die gereden zijn met het chassis van bovenstaande auto.
McLaren F1 GTR - Chassis 11R
Algemene cijfers
Resultaten
Overige informatie
| Datum | Race | Nr. | Coureurs | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1996 | 4 h Paul Ricard | 9 | Giroix / Delétraz / Cottaz | Franck Muller Watches | 15th |
| 24.3.1996 | 4 h Monza | 9 | Giroix / Delétraz / Cottaz | Franck Muller Watch | 2nd |
| 14.4.1996 | 4 h Jarama | 9 | Giroix / Delétraz / Cottaz | Franck Muller Watch | 4th |
| 12.5.1996 | 4 h Silverstone | 9 | Giroix / Delétraz / Cottaz | Franck Muller Watch | DNF |
| 16.6.1996 | 24 h Le Mans | 53 | Giroix / Delétraz / Sandro Sala | Kokusai Kaihatsu Racing | DNF |
| 30.6.1996 | 4 h Nürburgring | 9 | Giroix / Delétraz | Franck Müller Watch | DNA |
| 25.8.1996 | 1000 km Suzuka | 9 | Giroix / Delétraz / Prutirat | Franck Muller Watch | 5th |
| 3.11.1996 | 4 h Zhuhai | 9 | Giroix / Delétraz / Prutirat | Franck Muller Watch | 7th |
| 8.12.1996 | 2 h Curitiba | 9 | Giroix / Sandro Sala | Franck Muller Watch | 2nd |
| 15.12.1996 | 2 h Brasília | 9 | Sandro Sala / Giroix | Franck Muller Watch | 2nd |
