![]() |
Deelname Le Mans 1995 |
| Slotcar Merk: |
|
Ninco | |
| Catalogusnummer: |
|
50568 | |
| Slotcar released: |
|
2010 | |
| Merk specs: |
|
McLaren | |
| Type specs: |
|
McLaren F1 GTR | |
| Startnummer: |
|
42 | |
| Coureurs: |
|
Jean-Luc Maury-Laribière | |
|
|
Marc Sourd | ||
|
|
Hervé Poulain | ||
| Aandrijving: |
|
Inline | |
| Motor: |
|
Ninco NC-5 | |
| Pionion/Gear: |
|
9/27 | |
| Lengte: |
|
135 mm | |
| Breedte: |
|
63 mm | |
| Hoogte: |
|
35 mm | |
| Wielbasis: |
|
84 mm | |
| Gewicht: |
|
82 gram | |
| Banden: |
|
Profiel | |
| Verlichting: |
|
Geen verlichting |
| Kwalificatie | |
| Datum: | 14 en 15 juni 1995 |
| Kwalificatietijd: | 4:04,52 |
| Grid positie: | 20e plek |
| Gemiddelde snelheid: | 200,229 km/h |
| GAP: | 18,47 sec |
| Race | |
| Datum: | 17-18 juni 1995 |
| Afgelegde afstand: | 266 ronden - 3623,940 km |
| Finish plek: | 13e plaats |
| Finish Class: | 7e plaats LM GT1 |
| GAP in race: | 32 ronden tov winnaar |
| Gemiddelde snelheid: | 150,990 km/h |
| Snelste ronde: | 4:04,520 |
| Informatie McLaren F1 GTR | |
| Auto: | McLaren F1 GTR |
| Chassis: | 005R |
| Team: | Sté BBA Compétition |
| Motor: | BMW S70/2 6064 cc V12 |
| Banden: | Dunlop |
| Race Klasse: | LM GT1 |
| Coureurs | |
| Coureur: | Jean-Luc Maury-Laribière |
| Marc Sourd |
|
| Hervé Poulain |
|
Hieronder staat een overzicht van alle races die gereden zijn met het chassis van bovenstaande auto.
McLaren F1 GTR - Chassis 05R
Algemene cijfers
Resultaten
Overige informatie
| Datum | Race | Nr. | Coureurs | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.3.1995 | 4 h Paul Ricard | 5 | Fabre / Maury-Laribiére / Lécuyer | BBA Competition | 5th |
| 26.3.1995 | 4 h Monza | 5 | Maury-Laribiére / Lécuyer / Fabre | BBA Competition | 8th |
| 9.4.1995 | 4 h Jarama | 5 | Maury-Laribiére / Lécuyer / Fabre | BBA Competition | 14th |
| 23.4.1995 | 4 h Nürburgring | 5 | Maury-Laribiére / Lécuyer / Fabre | BBA Competition | DNA |
| 30.4.1995 | Prequalifying Le Mans | 42 | Maury-Laribiére / Sourd / Lécuyer | BBA Competition | 21st |
| 14.5.1995 | 1000 km Paris | 5 | Sourd / Maury-Laribiére / Lécuyer | BBA Competition | DNF |
| 18.6.1995 | 24 h Le Mans | 42 | Maury-Laribiére / Sourd / Poulain | BBA Competition | 13th |
| 2.7.1995 | 4 h Anderstorp | 5 | Maury-Laribiére / Lécuyer | BBA Competition | DNA |
| 27.8.1995 | 1000 km Suzuka | 5 | Maury-Laribiére / Libert / Harada | BBA Competition | 11th |
| 12.11.1995 | 3 h Zhuhai | 5 | Maury-Laribiére / Libert | BBA Competition | 5th |
| Datum | Race | Nr. | Coureurs | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1996 | 4 h Paul Ricard | 8 | Maury-Laribiére / Hugenholtz / Sourd | BBA Competition | 10th |
| 24.3.1996 | 4 h Monza | 8 | Hugenholtz / Maury-Laribiére | BBA Competition | DNF |
| 14.4.1996 | 4 h Jarama | 8 | Maury-Laribiére / Hugenholtz / Camp | BBA Competition | 22nd |
| 28.4.1996 | Prequalifying Le Mans | 41 | Dickens / Luyendyk / Ligonnet | B.B.A. Competition | 44th |
| 12.5.1996 | 4 h Silverstone | 8 | Hugenholtz / Maury-Laribiére / Vosse | BBA Competition | 16th |
| 16.6.1996 | 24 h Le Mans | 41 | Luyendyk / Ligonnet / Dickens | B.B.A. Competition | DNPQ |
| 30.6.1996 | 4 h Nürburgring | 8 | Maury-Laribiére / Hugenholtz | BBA Competition | 11th |
| 14.7.1996 | 4 h Anderstorp | 8 | Maury-Laribiére / Clérico | BBA Competition | DNF |
| 25.8.1996 | 1000 km Suzuka | 8 | Maury-Laribiére / Clérico / Libert | BBA Competition | DNF |
| 8.9.1996 | 4 h Brands Hatch | 8 | Maury-Laribiére / Clérico | BBA Competition | DNA |
| 22.9.1996 | 4 h Spa | 8 | Maury-Laribiére / Hugenholtz / Libert | BBA Competition | 21st |
| 6.10.1996 | 4 h Nogaro | 8 | Grouillard / Maury-Laribiére | BBA Competition | DNF |
| Datum | Race | Nr. | Coureurs | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.4.1997 | 4 h Hockenheim | 25 | Maury-Laribiére / Thévenin | BBA Competition | 14th |
| 4.5.1997 | Prequalifying Le Mans | 38 | Maury-Laribiére / Fabre / Tarrès | BBA Compétition | 36th |
| 11.5.1997 | 4 h Silverstone | 25 | Maury-Laribiére / Thévenin | BBA Competition | DNA |
| 25.5.1997 | 3 h Helsinki | 25 | Maury-Laribiére / Ferté | BBA Competition | DNA |
| 15.6.1997 | 24 h Le Mans | 38 | Maury-Laribiére / Fabre / Tarrès | BBA Compétition | DNPQ |
| 29.6.1997 | 4 h Nürburgring | 25 | Velay / Maury-Laribiére | BBA Competition | 17th |
| 20.7.1997 | 4 h Spa | 25 | Maury-Laribiére / Velay / Chauvin | BBA Competition | 22nd |
| 3.8.1997 | 4 h Zeltweg | 24 | Maury-Laribiére / Thévenin | BBA Competition | DNA |
| 24.8.1997 | 1000 km Suzuka | 25 | Maury-Laribiére / Harada / Yoshikawa | BBA Compétition | DNF |
| 28.9.1997 | 4 h Mugello | 25 | Jean-Luc Maury-Laribiére | BBA Competition | DNA |
| 9.11.1997 | 3 h Zhuhai | 1 | Maury-Laribiére / Atapattu / Clérico | BBA Compétition | 2nd |
| Datum | Race | Nr. | Coureurs | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.4.1998 | 500 km Oschersleben | 16 | Jean-Luc Maury-Laribiére | BBA Competition | unused |
| 17.5.1998 | 500 km Silverstone | 27 | Maury-Laribiére / Caternet | Parabolica Motorsports (BBA) | DNF |
| 28.6.1998 | 500 km Hockenheim | 27 | Maury-Laribiére / Caternet / Widmann | Parabolica Motorsport | 19th |
| 12.7.1998 | 500 km Dijon | 27 | Maury-Laribiére / Caternet | Parabolica Motorsports (BBA) | 23rd |
| 19.7.1998 | 500 km Hungaroring | 27 | Maury-Laribiére / Caternet | Parabolica Motorsports (BBA) | DNA |
