slotit
slotit
Meijdonck Slotracing
Meijdonck Slotracing
McLaren F1 GTR Le Mans 1998 Emi
McLaren F1 GTR Le Mans 1998 Emi
![]() |
Deelname Le Mans 1998 |
| Slotcar Merk: | Slot.it |
| Catalogusnummer: | CA10e |
| Released: | 2011 |
| Merk Auto: | McLaren |
| Type Auto: | McLaren F1 GTR |
| Opdruk: | Emi |
| Startnummer: | 40 |
| Coureur: |
Steve O'Rourke ,
Tim Sugden en
Bill Auberlen
|
| Aandrijving: | Inline |
| Motor: | Mabuchi |
| Banden: | Slicks |
| Verlichting: | Geen |
| Race Klasse: | GT1 |
| Snelste tijd Meijdonck: | |
| Extra: |
Hieronder is informatie te lezen over de echte McLaren F1 GTR en enkele gegevens over de gereden race.
| Informatie over Le Mans 1998: Circuit : 13.605 km - warm en afwisselend weer
|
![]() Photo by: Zdeněk Šimka ![]() Photo by: John Brooks ![]() Photo by: Jean-Philippe Legrand |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hieronder staat een overzicht van alle races die gereden zijn met het chassis van bovenstaande auto.
McLaren F1 GTR - Chassis 22R
| Algemene cijfers | Resultaten | |||||
| Jaar van deelname: | 1997 en 1998 | Aantal overwinningen: | 3 | |||
| Aantal inschrijvingen: | 22 | Aantal podium plaatsen: | 6 | |||
| Aantal races gefinisht: | 16 | Aantal Pole positions: | 3 | |||
| Aantal races uitgevallen: | 5 en 1 x DNS | Beste resultaat: | 1e | |||
| Finish persentage: | 73% | |||||
| Overige informatie | ||||||
| Coureurs: | Thomas Bscher (22), Geoff Lees (10), John Nielsen (10), Rinaldo Capello (2), Chris Goodwin (1), Frank Biela (1), Emanuele Pirro (1) | |||||
| Circuits: | Le Mans (5), Hockenheim (2), Silverstone (2), Vallelunga (1), Suzuka (1), Spa (1), Sebring (1), Oschersleben (1), Mugello (1), Monza (1), Laguna Seca (1), Jarama (1), Hungaroring (1), Helsinki (1), Donington (1), A1-Ring (1) | |||||
Le Mans 24 Hours 1997
Le Mans 24 Hours 1998
Year: 1997
| Date | Race | No. | Drivers | Team | Result |
| 13.4.1997 | 4 h Hockenheim | 2 | Bscher / Nielsen | Gulf Team Davidoff | 3rd |
| 4.5.1997 | Prequalifying Le Mans | 40 | Nielsen / Bscher | Gulf Team Davidoff | 15th |
| 11.5.1997 | 4 h Silverstone | 2 | Nielsen / Bscher | Gulf Team Davidoff | 9th |
| 25.5.1997 | 3 h Helsinki | 2 | Nielsen / Bscher | Gulf Team Davidoff | 3rd |
| 15.6.1997 | 24 h Le Mans | 40 | Nielsen / Bscher / Goodwin | Gulf Team Davidoff | DNS |
| 21.9.1997 | 4 h Le Mans | 12 | Nielsen / Bscher | Gulf Team Davidoff | 2nd |
| 28.9.1997 | 4 h Mugello | 2 | Nielsen / Bscher | Gulf Team Davidoff | 26th |
| 18.10.1997 | 3 h Sebring | 2 | Bscher / Nielsen | Gulf Team Davidoff | 16th |
| 26.10.1997 | 3 h Laguna Seca | 2 | Nielsen / Bscher | Gulf Team Davidoff | 10th |
| 16.11.1997 | 6 h Vallelunga | 3 | Bscher / Nielsen | GTC Motorsport | 1st |
Year: 1998
| Date | Race | No. | Drivers | Team | Result |
| 22.3.1998 | 4 h Jarama | 1 | Bscher / Lees | Davidoff Classics | 1st |
| 29.3.1998 | 1000 km Monza | 11 | Bscher / Lees | Davidoff Classic | 1st |
| 12.4.1998 | 500 km Oschersleben | 15 | Bscher / Lees | GTC/Davidoff | DNF |
| 3.5.1998 | Prequalifying Le Mans | 41 | Bscher / Capello / Biela | Gulf Team Davidoff | 25th |
| 17.5.1998 | 500 km Silverstone | 15 | Bscher / Lees | Davidoff Classic | 6th |
| 7.6.1998 | 24 h Le Mans | 41 | Bscher / Capello / Pirro | Gulf Team Davidoff | DNF |
| 28.6.1998 | 500 km Hockenheim | 15 | Lees / Bscher | Davidoff Classic | 5th |
| 19.7.1998 | 500 km Hungaroring | 15 | Bscher / Lees | Davidoff Classic | DNF |
| 26.7.1998 | 4 h Spa | 1 | Bscher / Lees | Davidoff Classic | DNF |
| 23.8.1998 | 1000 km Suzuka | 15 | Bscher / Lees | Davidoff Classic | DNF |
| 6.9.1998 | 500 km Donington | 15 | Lees / Bscher | Davidoff Classic | 7th |
| 20.9.1998 | 500 km A1-Ring | 15 | Lees / Bscher | Davidoff Classic | 6th |

, Stéphane
Ortelli
en Laurent Aiello 


