revoslot
revoslot
Meijdonck Slotracing
Meijdonck Slotracing
McLaren F1 GTR Gulf #24 24h LeMans 1995
McLaren F1 GTR Gulf #24 24h LeMans 1995
![]() |
Deelname Le Mans 1995 |
| Slotcar Merk: | Revoslot | ||
| Catalogusnummer: | RS0144 of RS0145 | ||
| Slotcar released: | 2022 | ||
| Merk auto: | McLaren | ||
| Type auto: | McLaren F1 GTR | ||
| Startnummer: | 25 | ||
| Coureurs: | Pierre-Henri Raphanel | ||
| Philippe Alliot | |||
| Lindsay Owen-Jones | |||
| Motor: | Short-Can | ||
| Motor: | 21.000 rpm | ||
| Aandrijving: | Anglewinder | ||
| Banden: | Slicks | ||
| Verlichting: | Geen verlichting | ||
| Bijzonderheid: |
Hieronder is informatie te lezen over de echte McLaren F1 GTR en enkele gegevens over de gereden race.
| Informatie over Le Mans 1995: Circuit : 13.600 km - regenachtig weer
|
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McLaren F1 GTR - Chassis 08R
| Algemene cijfers | Resultaten | |||||
| Jaar van deelname: | 1995 | Aantal overwinningen: | 0 | |||
| Aantal inschrijvingen: | 8 | Aantal podium plaatsen: | 2 | |||
| Aantal races gefinisht: | 6 | Aantal Pole positions: | 0 | |||
| Aantal races uitgevallen: | 2 | Beste resultaat: | 2e | |||
| Finish persentage: | 75% | |||||
| Overige informatie | ||||||
| Coureurs: | Lindsay Owen-Jones (8), Pierre-Henri Raphanel (8), Hideo Fukuyama (1), Philippe Alliot (1) | |||||
| Circuits: | Le Mans (2), Donington (1), Anderstorp (1), Suzuka (1), Silverstone (1), Nürburgring (1), Nogaro (1) | |||||
Nürburgring 4 Hours 1995
Le Mans 24 Hours 1995
West McLaren F1 GTR
West McLaren F1 GTR
Year: 1995
| Date | Race | No. | Drivers | Team | Result |
| 23.4.1995 | 4 h Nürburgring | 16 | Raphanel / Owen-Jones | Gulf Racing/GTC | 4th |
| 30.4.1995 | Prequalifying Le Mans | 25 | Raphanel / Owen-Jones | GTC Gulf Racing | 9th |
| 8.5.1995 | 4 h Donington | 16 | Raphanel / Owen-Jones | Gulf Racing/GTC | 2nd |
| 18.6.1995 | 24 h Le Mans | 25 | Raphanel / Alliot / Owen-Jones | GTC Gulf Racing | DNF |
| 2.7.1995 | 4 h Anderstorp | 16 | Raphanel / Owen-Jones | Gulf Racing/GTC | 3rd |
| 27.8.1995 | 1000 km Suzuka | 16 | Raphanel / Fukuyama / Owen-Jones | Gulf Racing/GTC | DNF |
| 17.9.1995 | 4 h Silverstone | 16 | Raphanel / Owen-Jones | Gulf Racing/GTC | 8th |
| 8.10.1995 | 4 h Nogaro | 16 | Raphanel / Owen-Jones | Gulf Racing GTC | 4th |

, JJ Lehto
en Masanori Sekyia 



