Meijdonck Slotracing
Meijdonck Slotracing
McLaren F1 GTR SOK
McLaren F1 GTR SOK
| Slotcar Merk: |
|
Ninco | |
| Catalogusnummer: |
|
50324 | |
| Slotcar released: |
|
2003 | |
| Merk specs: |
|
McLaren | |
| Type specs: |
|
McLaren F1 GTR 97 | |
| Startnummer: |
|
30 | |
| Coureurs: |
|
Hideki Okada | |
|
|
André Couto | ||
| Aandrijving: |
|
Inline | |
| Motor: |
|
Ninco NC5 | |
| Pionion/Gear: |
|
9/27 | |
| Lengte: |
|
135 mm | |
| Breedte: |
|
63 mm | |
| Hoogte: |
|
35 mm | |
| Wielbasis: |
|
84 mm | |
| Gewicht: |
|
82 gram | |
| Banden: |
|
Profiel | |
| Verlichting: |
|
Geen verlichting | |
| Bijzonderheid: |
|
Moet de longtail variant zijn maar die Ninco niet in assortiment |
| Kwalificatie | |
| Datum: | 15 september 2001 |
| Kwalificatietijd: | 1:47.757 |
| Grid positie: | 2e plaats |
| Race | |
| Datum: | 16 september 2001 |
| Afgelegde afstand: | 63 ronden |
| Finish plek: | 6e plaats |
| Informatie McLaren F1 GTR 97 | |
| Auto: | McLaren F1 GTR 97 |
| Chassis: | 19R |
| Team: | Team Take One |
| Motor: | BMW S70/3 V12 5995 cc |
| Banden: | Bridgestone |
| Race Klasse: | GT500 |
| Coureurs | |
| Coureur: | Hideki Okada |
| André Couto |
|
Hieronder staat een overzicht van alle races die gereden zijn met het chassis van bovenstaande auto.
McLaren F1 GTR - Chassis 19R
Algemene cijfers
Resultaten
Jaar van deelname
1997, 1999 t/m 2002 en 2005
Aantal overwinningen
1
Aantal inschrijvingen
35
Aantal podiumplaatsen
4
Aantal races gefinisht
25
Aantal pole positions
1
Aantal races uitgevallen
10
Beste resultaat
1e
Finish percentage
71%
Overige informatie
Coureurs
Hideki Okada (32), Youji Yamada (13), André Couto (8), Haruki Kurosawa (7), Tsugio Matsuda (3), Eiichi Tajima (2), Richard Lyons (1), Mikio Hitotsuyama (1), Yasushi Hitotsuyama (1), Keiichi Tsuchiya (1), Masanori Sekiya (1), Kazuo Mogi (1), Tetsuya Tanaka (1), Masahiro Hasemi (1), Akihiko Nakaya (1)
Circuits
Fuji (10), Suzuka (8), Sugo (4), Motegi (4), Mine (4), Aida (4), Autopolis (1)
Race resultaten 1997
| Datum | Race | Nr. | Coureurs | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.8.1997 | 1000 km Suzuka | 44 | Tsuchiya / Sekiya / Nakaya | Team Lark McLaren | 9th |
Race resultaten 1999
| Datum | Race | Nr. | Coureurs | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.1999 | 300 km Suzuka | 30 | Yamada / Okada | Team Take One | 29th |
| 2.5.1999 | All Japan GT Fuji | 30 | Yamada / Okada | Team Take One | DNF |
| 30.5.1999 | Sugo GT | 30 | Yamada / Okada | Team Take One | 12th |
| 10.7.1999 | CP Mine GT | 30 | Yamada / Okada | Team Take One | 9th |
| 7.8.1999 | Special GT Cup Fuji | 30 | Yamada / Okada | Team Take One | 14th |
| 22.8.1999 | 1000 km Suzuka | 30 | Yamada / Okada / Mogi | Team Take One | 2nd |
| 25.9.1999 | GT Aida | 30 | Yamada / Okada | Team Take One | 14th |
| 23.10.1999 | Motegi GT | 30 | Yamada / Okada | Team Take One | 11th |
| 28.11.1999 | All Star | 30 | Yamada / Okada | Team Take One | 14th |
Race resultaten 2000
| Datum | Race | Nr. | Coureurs | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.2000 | Motegi GT | 30 | Yamada / Okada | Team Take One | DNF |
| 4.5.2000 | All Japan GT Fuji | 30 | Yamada / Okada | Team Take One | DNF |
| 28.5.2000 | Sugo GT | 30 | Yamada / Okada | Team Take One | 13th |
| 6.8.2000 | Special GT Cup Fuji | 30 | Yamada / Okada | Team Take One | 12th |
| 27.8.2000 | 1000 km Suzuka | 30 | Okada / Hasemi / Tanaka | Team Take One | 2nd |
| 10.9.2000 | GT Aida | 30 | Okada / Matsuda | Team Take One | 4th |
| 1.10.2000 | CP Mine GT | 30 | Okada / Matsuda | Team Take One | DNF |
| 22.10.2000 | 300 km Suzuka | 30 | Okada / Matsuda | Team Take One | DNF |
Race resultaten 2001
| Datum | Race | Nr. | Coureurs | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.4.2001 | GT Aida | 30 | Okada / Couto | Team Take One | 8th |
| 4.5.2001 | All Japan GT Fuji | 30 | Okada / Couto | Team Take One | DNF |
| 27.5.2001 | Sugo GT | 30 | Okada / Couto | Team Take One | 12th |
| 5.8.2001 | Special GT Cup Fuji | 30 | Okada / Couto | Team Take One | 32nd |
| 26.8.2001 | 1000 km Suzuka | 30 | Okada / Couto / Lyons | Team Take One | 3rd |
| 16.9.2001 | Motegi GT | 30 | Okada / Couto | Team Take One | 6th |
| 28.10.2001 | 300 km Suzuka | 30 | Okada / Couto | Team Take One | 10th |
| 11.11.2001 | CP Mine GT | 30 | Okada / Couto | Team Take One | 1st |
Race resultaten 2002
| Datum | Race | Nr. | Coureurs | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.4.2002 | GT Aida | 30 | Okada / Kurosawa | Team Take One | 16th |
| 4.5.2002 | 500 km Fuji | 30 | Okada / Kurosawa | Team Take One | 9th |
| 26.5.2002 | Sugo GT | 30 | Okada / Kurosawa | Team Take One | 14th |
| 28.7.2002 | Special GT Cup Fuji | 30 | Okada / Kurosawa | Team Take One | DNF |
| 15.9.2002 | Motegi GT | 30 | Okada / Kurosawa | Team Take One | DNF |
| 27.10.2002 | Mine GT | 30 | Okada / Kurosawa | Team Take One | DNF |
| 17.11.2002 | 300 km Suzuka | 30 | Okada / Kurosawa | Team Take One | 11th |
Race resultaten 2005
| Datum | Race | Nr. | Coureurs | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.2005 | 500 km Fuji | 20 | Tajima / Hitotsuyama | Hitotsuyama Racing | DNF |
| 25.9.2005 | 300 km Fuji | 20 | Hitotsuyama / Tajima | Hitotsuyama Racing | 18th |
| 16.10.2005 | 300 km Autopolis | 20 | Tajima / Hitotsuyama | Hitotsuyama Racing | DNA |
