slotit
slotit
Meijdonck Slotracing
Meijdonck Slotracing
McLaren F1 GTR Fina
McLaren F1 GTR Fina
![]() |
Deelname Le Mans 1997 |
| Slotcar Merk: | Slot.it |
| Catalogusnummer: | CA10F |
| Released: | 2012 |
| Merk Auto: | McLaren |
| Type Auto: | McLaren F1 GTR |
| Opdruk: | Fina |
| Startnummer: | 42 |
| Coureur: |
JJ Letho ,
Steve Troper en
Nelson Piquet ![]() |
| Aandrijving: | Angelwinder |
| Motor: | Mabuchi |
| Banden: | Slicks |
| Verlichting: | Geen |
| Race Klasse: | GT1 |
| Snelste tijd Meijdonck: | |
| Extra: |
Hieronder is informatie te lezen over de echte McLaren F1 GTR en enkele gegevens over de gereden race.
| Informatie over Le Mans 1997: Circuit : 13.605 km - warm en afwisselend weer
|
![]() Photo by: Jeremy Jackson ![]() Photo by: Patrick Martinoli ![]() Photo by: Patrick Martinoli |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hieronder staat een overzicht van alle races die gereden zijn met het chassis van bovenstaande auto.
McLaren F1 GTR - Chassis 24R
| Algemene cijfers | Resultaten | |||||
| Jaar van deelname: | 1997 t/m 1999 | Aantal overwinningen: | 4 | |||
| Aantal inschrijvingen: | 29 | Aantal podium plaatsen: | 12 | |||
| Aantal races gefinisht: | 22 | Aantal Pole positions: | 5 | |||
| Aantal races uitgevallen: | 6 en 1x D.N.S. | Beste resultaat: | 1e | |||
| Finish persentage: | 76% | |||||
| Overige informatie | ||||||
| Coureurs: | Tim Sugden (23), Steve O'Rourke (22), Thomas Bscher (4), John Nielsen (4), Nelson Piquet (2), J.J. Lehto (2), Steve Soper (2), Bill Auberlen (1) | |||||
| Circuits: | Silverstone (9), Le Mans (4), Spa (3), Donington (3), Croft (2), Snetterton (2), Oulton Park (2), Suzuka (1), Nürburgring (1), Brands Hatch (1), A1-Ring (1) | |||||
Le Mans 24 Hours 1997
FIA GT Championship Spa 1997
British GT Championship Spa 1998
British GT Championship Spa 1999
Year: 1997
| Date | Race | No. | Drivers | Team | Result |
| 4.5.1997 | Prequalifying Le Mans | 42 | Lehto / Soper / Piquet | Team BMW Motorsport | 4th |
| 15.6.1997 | 24 h Le Mans | 42 | Lehto / Soper / Piquet | BMW Motorsport | DNF |
| 29.6.1997 | 4 h Nürburgring | 2 | Nielsen / Bscher | Gulf Team Davidoff | 7th |
| 20.7.1997 | 4 h Spa | 2 | Nielsen / Bscher | Gulf Team Davidoff | DNF |
| 3.8.1997 | 4 h Zeltweg | 2 | Nielsen / Bscher | Gulf Team Davidoff | DNF |
| 24.8.1997 | 1000 km Suzuka | 2 | Nielsen / Bscher | Gulf Team Davidoff/GTC | DNS |
Year: 1998
| Date | Race | No. | Drivers | Team | Result |
| 23.3.1998 | Test Silverstone | O'Rourke / Sugden | EMKA | 1st | |
| 5.4.1998 | British GT Silverstone | 1 | O'Rourke / Sugden | EMKA Racing Ltd. | 2nd |
| 3.5.1998 | Prequalifying Le Mans | 40 | O'Rourke / Sugden | Gulf Team Davidoff | 30th |
| 4.5.1998 | British GT Oulton Park | 1 | O'Rourke / Sugden | EMKA Racing Ltd. | 1st |
| 24.5.1998 | British GT Croft | 1 | O'Rourke / Sugden | EMKA Racing Ltd. | 2nd |
| 7.6.1998 | 24 h Le Mans | 40 | O'Rourke / Sugden / Auberlen | Gulf Team Davidoff | 4th |
| 14.6.1998 | British GT Snetterton | 1 | O'Rourke / Sugden | EMKA Racing Ltd. | 3rd |
| 12.7.1998 | British GT Silverstone | 1 | O'Rourke / Sugden | EMKA Racing Ltd. | 4th |
| 2.8.1998 | British GT Donington | 1 | O'Rourke / Sugden | EMKA Racing Ltd. | 2nd |
| 23.8.1998 | British GT Silverstone | 1 | O'Rourke / Sugden | EMKA Racing Ltd. | 8th |
| 27.9.1998 | British GT Spa | 1 | O'Rourke / Sugden | EMKA Racing Ltd. | 1st |
| 4.10.1998 | British GT Silverstone | 1 | O'Rourke / Sugden | EMKA Racing Ltd. | 5th |
Year: 1999
| Date | Race | No. | Drivers | Team | Result |
| 28.3.1999 | British GT Silverstone | 1 | O'Rourke / Sugden | EMKA Racing Ltd | 1st |
| 3.5.1999 | British GT Oulton Park | 1 | O'Rourke / Sugden | EMKA Racing Ltd. | 4th |
| 31.5.1999 | British GT Snetterton | 1 | Tim Sugden | EMKA Racing Ltd | DNF |
| 20.6.1999 | British GT Brands Hatch | 1 | O'Rourke / Sugden | EMKA Racing Ltd | 3rd |
| 11.7.1999 | British GT Silverstone | 1 | Sugden / O'Rourke | EMKA Racing Ltd | DNF |
| 7.8.1999 | British GT Donington | 1 | O'Rourke / Sugden | EMKA Racing Ltd | 4th |
| 8.8.1999 | British GT Donington | 1 | O'Rourke / Sugden | EMKA Racing Ltd | 3rd |
| 22.8.1999 | British GT Silverstone | 1 | O'Rourke / Sugden | EMKA Racing Ltd | 3rd |
| 5.9.1999 | British GT Croft | 1 | O'Rourke / Sugden | EMKA Racing Ltd | 3rd |
| 26.9.1999 | 2British GT Spa | 1 | Sugden / O'Rourke | EMKA Racing Ltd. | 4th |
| 10.10.1999 | British GT Silverstone | 1 | O'Rourke / Sugden | EMKA Racing Ltd | DNF |

, Stefan
Johansson
en Michele Alboreto

,
Steve Troper
en
Nelson Piquet 




