![]() |
Deelname Le Mans 1995 |
| Slotcar Merk: |
|
Ninco | |
| Catalogusnummer: |
|
50638 | |
| Slotcar released: |
|
2015 | |
| Merk specs: |
|
McLaren | |
| Type specs: |
|
McLaren F1 GTR | |
| Startnummer: |
|
25 | |
| Coureurs: |
|
Pierre-Henri Raphanel | |
|
|
Philippe Alliot | ||
|
|
Lindsay Owen-Jones | ||
| Aandrijving: |
|
Inline | |
| Motor: |
|
Ninco NC5 | |
| Pionion/Gear: |
|
9/27 | |
| Lengte: |
|
135 mm | |
| Breedte: |
|
63 mm | |
| Hoogte: |
|
35 mm | |
| Wielbasis: |
|
84 mm | |
| Gewicht: |
|
82 gram | |
| Banden: |
|
Profiel | |
| Verlichting: |
|
Geen verlichting |
| Kwalificatie | |
| Datum: | 14/15 juni 1995 |
| Kwalificatietijd: | 3:59.050 |
| Grid positie: | 14e plaats |
| Gemiddelde snelheid: | 204,81 km/h |
| GAP: | 13,0 sec |
| Race | |
| Datum: | 17/18 juni 1995 |
| Afgelegde afstand: | 77 ronden |
| Finish plek: | DNF |
| Finish Class: | DNF |
| GAP in race: | Accident |
| Informatie McLaren F1 GTR | |
| Auto: | McLaren F1 GTR |
| Chassis: | GTR-08R |
| Team: | Gulf Racing |
| Motor: | BMW S70/3 V12 6064 cc |
| Banden: | Michelin |
| Race Klasse: | GT1 |
| Coureurs | |
| Coureur: | Pierre-Henri Raphanel |
| Philippe Alliot |
|
| Lindsay Owen-Jones |
|
Hieronder staat een overzicht van alle races die gereden zijn met het chassis van bovenstaande auto.
McLaren F1 GTR - Chassis 08R
Algemene cijfers
Resultaten
Overige informatie
| Datum | Race | Nr. | Coureurs | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.4.1995 | 4 h Nürburgring | 16 | Raphanel / Owen-Jones | Gulf Racing/GTC | 4th |
| 30.4.1995 | Prequalifying Le Mans | 25 | Raphanel / Owen-Jones | GTC Gulf Racing | 9th |
| 8.5.1995 | 4 h Donington | 16 | Raphanel / Owen-Jones | Gulf Racing/GTC | 2nd |
| 18.6.1995 | 24 h Le Mans | 25 | Raphanel / Alliot / Owen-Jones | GTC Gulf Racing | DNF |
| 2.7.1995 | 4 h Anderstorp | 16 | Raphanel / Owen-Jones | Gulf Racing/GTC | 3rd |
| 27.8.1995 | 1000 km Suzuka | 16 | Raphanel / Fukuyama / Owen-Jones | Gulf Racing/GTC | DNF |
| 17.9.1995 | 4 h Silverstone | 16 | Raphanel / Owen-Jones | Gulf Racing/GTC | 8th |
| 8.10.1995 | 4 h Nogaro | 16 | Raphanel / Owen-Jones | Gulf Racing GTC | 4th |

