![]() |
Deelname Le Mans 1996 |
| Slotcar Merk: |
|
Ninco | |
| Catalogusnummer: |
|
50140 | |
| Slotcar released: |
|
1997 | |
| Merk specs: |
|
McLaren | |
| Type specs: |
|
McLaren F1 GTR | |
| Startnummer: |
|
34 | |
| Coureurs: |
|
Pierre-Henri Raphanel | |
|
|
Lindsay Owen-Jones | ||
|
|
David Brabham | ||
| Aandrijving: |
|
Inline | |
| Motor: |
|
Ninco NC5 | |
| Pionion/Gear: |
|
9/27 | |
| Lengte: |
|
135 mm | |
| Breedte: |
|
63 mm | |
| Hoogte: |
|
35 mm | |
| Wielbasis: |
|
84 mm | |
| Gewicht: |
|
82 gram | |
| Banden: |
|
Profiel | |
| Verlichting: |
|
Geen verlichting |
| Kwalificatie | |
| Datum: | 13-14 juni 1996 |
| Kwalificatietijd: | 3:51,292 |
| Grid positie: | 10e plaats |
| Gemiddelde snelheid: | 211,680 km/h |
| Race | |
| Datum: | 15-16 juni 1996 |
| Afgelegde afstand: | 335 ronden - 4556,000 km |
| Finish plek: | 5e plaats |
| Finish Class: | 4e plaats |
| Gemiddelde snelheid: | 189,760 km/h |
| Snelste ronde: | 3:54,930 |
| Informatie McLaren F1 GTR | |
| Auto: | McLaren F1 GTR |
| Chassis: | 015R |
| Team: | Gulf Racing / GTC Racing |
| Motor: | BMW S70/2 6064 cc V12 |
| Banden: | Michelin |
| Race Klasse: | LM GT1 |
| Coureurs | |
| Coureur: | Pierre-Henri Raphanel |
| Lindsay Owen-Jones |
|
| David Brabham |
|
Hieronder staat een overzicht van alle races die gereden zijn met het chassis van bovenstaande auto.
McLaren F1 GTR - Chassis 15R
Algemene cijfers
Resultaten
Overige informatie
| Datum | Race | Nr. | Coureurs | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1996 | 4 h Paul Ricard | 6 | Raphanel / Owen-Jones | Gulf Racing/GTC | DNF |
| 24.3.1996 | 4 h Monza | 6 | Raphanel / Owen-Jones | Gulf Racing/GTC Motorsport | DNS |
| 14.4.1996 | 4 h Jarama | 6 | Raphanel / Owen-Jones | Gulf Racing/GTC Motorsport | 2nd |
| 28.4.1996 | Prequalifying Le Mans | 34 | Pierre-Henri Raphanel | Gulf Racing | 12th |
| 12.5.1996 | 4 h Silverstone | 6 | Raphanel / Owen-Jones | Gulf Racing/GTC Motorsport | DNF |
| 16.6.1996 | 24 h Le Mans | 34 | Raphanel / Owen-Jones / Brabham | Gulf Racing | 5th |
| 30.6.1996 | 4 h Nürburgring | 6 | Raphanel / Owen-Jones | Gulf Racing/GTC Motorsport | 3rd |
| 14.7.1996 | 4 h Anderstorp | 6 | Raphanel / Owen-Jones | Gulf Racing/GTC Motorsport | 2nd |
| 25.8.1996 | 1000 km Suzuka | 6 | Brabham / Owen-Jones / Raphanel | Gulf Racing/GTC Motorsport | 6th |
| 8.9.1996 | 4 h Brands Hatch | 6 | Raphanel / Owen-Jones | Gulf Racing/GTC Motorsport | 3rd |
| 22.9.1996 | 4 h Spa | 6 | Raphanel / Owen-Jones | Gulf Racing/GTC | DNF |
| 6.10.1996 | 4 h Nogaro | 6 | Raphanel / Owen-Jones | Gulf Racing/GTC | 2nd |
| 3.11.1996 | 4 h Zhuhai | 6 | Raphanel / Brabham | Marlboro McLaren Team GTR Team GTC | 4th |

