| Slotcar Merk: |
|
Ninco | |
| Catalogusnummer: |
|
50188 | |
| Slotcar released: |
|
1999 | |
| Merk specs: |
|
McLaren | |
| Type specs: |
|
McLaren F1 GTR | |
| Startnummer: |
|
8 | |
| Coureurs: |
|
John Nielsen | |
|
|
Thomas Bscher | ||
| Aandrijving: |
|
Inline | |
| Motor: |
|
Ninco NC2 | |
| Pionion/Gear: |
|
9/27 | |
| Lengte: |
|
135 mm | |
| Breedte: |
|
63 mm | |
| Hoogte: |
|
35 mm | |
| Wielbasis: |
|
84 mm | |
| Gewicht: |
|
82 gram | |
| Banden: |
|
Profiel | |
| Verlichting: |
|
Geen verlichting | |
| Bijzonderheid: |
|
De oorspronkelijke reclame is Davidoff. I.v.m. een verbod op sigaretten reclame op "speelgoed" is de tekst aangepast naar Adayoff. Davidoff is een onderdeel van West Sigaretten. |
| Kwalificatie | |
| Datum: | 25 maart 1995 |
| Kwalificatietijd: | 1:45,959 |
| Grid positie: | 2e plaats |
| GAP: | 1,611 sec |
| Race | |
| Datum: | 26 maart 1995 |
| Afgelegde afstand: | 125 ronden - 725 km |
| Finish plek: | 1e plaats |
| Finish Class: | 1e GT1 |
| Gemiddelde snelheid: | 180,129 km/h |
| Informatie McLaren F1 GTR | |
| Auto: | McLaren F1 GTR |
| Chassis: | 03R |
| Team: | West Competition |
| Motor: | BMW S70/3 V12 6064 cc |
| Race Klasse: | GT1 |
| Coureurs | |
| Coureur: | John Nielsen |
| Thomas Bscher |
|
Informatie over de in 1995 gereden BPR Global GT Series.
| nr. | datum | race | circuit |
| 1 | 26 februari 1995 | 4 uur van Jerez | Jerez |
| 2 | 12 maart 1995 | 4 uur van Le Castellet | Paul Ricard |
| 3 | 26 maart 1995 | 4 uur van Monza | Monza |
| 4 | 9 april 1995 | 4 uur van Jarama | Jarama |
| 5 | 23 april 1995 | 4 uur van Nürburgring | Nürburgring |
| 6 | 8 mei 1995 | 4 uur van Donington | Donington Park |
| 7 | 14 mei 1995 | 1000 km van Parijs | Montlhéry |
| 8 | 2 juli 1995 | 4 uur van Anderstorp | Anderstorp |
| 9 | 27 augustus 1995 | 1000 km van Suzuka | Suzuka |
| 10 | 17 september 1995 | British Empire Trophy (4 uur) | Silverstone |
| 11 | 8 oktober 1995 | 4 uur van Nogaro | Nogaro |
| 12 | 12 november 1995 | Shell Zhuhai intl Race ( 3 uur) | Zhuhai |
| Circuit | Classering | Grid |
| Jerez |
DNF | 2e |
| Paul Ricard |
3e | 3e |
| Monza |
1e | 2e |
| Jarama |
2e | 5e |
| Nürburgring |
3e | 4e |
| Donington Park |
1e | 1e |
| Montlhéry |
geen deelname | |
| Anderstorp |
2e | 5e |
| Suzuka |
2e | 6e |
| Silverstone |
5e | 27e |
| Nogaro |
2e | 1e |
| Zhuhai |
2e | 5e |
West Competition is de kampioen van de BPR in 1995 met 252 punten. In het eindklassement hadden ze een voorsprong van 50 punten op de nummer 2.
Hieronder staat een overzicht van alle races die gereden zijn met het chassis van bovenstaande auto.
McLaren F1 GTR - Chassis 03R
Algemene cijfers
Resultaten
Overige informatie
| Datum | Race | Nr. | Coureurs | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.2.1995 | 4 h Jerez | 8 | Nielsen / Bscher | West Company | DNF |
| 12.3.1995 | 4 h Paul Ricard | 8 | Nielsen / Bscher | West Competition | 3rd |
| 26.3.1995 | 4 h Monza | 8 | Nielsen / Bscher | West Competition | 1st |
| 9.4.1995 | 4 h Jarama | 8 | Nielsen / Bscher | West Competition | 2nd |
| 23.4.1995 | 4 h Nürburgring | 8 | Nielsen / Bscher | West Competition | 3rd |
| 30.4.1995 | Prequalifying Le Mans | 49 | John Nielsen | West Copmetition | 8th |
| 8.5.1995 | 4 h Donington | 8 | Nielsen / Bscher | West Competition | 1st |
| 14.5.1995 | 1000 km Paris | 8 | Nielsen / Bscher | West Competition | DNA |
| 18.6.1995 | 24 h Le Mans | 49 | Nielsen / Mass / Bscher | West Competition | DNF |
| 2.7.1995 | 4 h Anderstorp | 8 | Nielsen / Bscher | West Competition | 2nd |
| 27.8.1995 | 1000 km Suzuka | 8 | Nielsen / Bscher | West Competition | 2nd |
| 17.9.1995 | 4 h Silverstone | 8 | Nielsen / Bscher | West Competition | 5th |
| 8.10.1995 | 4 h Nogaro | 8 | Nielsen / Bscher | West Competition | 2nd |
| 12.11.1995 | 3 h Zhuhai | 8 | Nielsen / Bscher | West Competition | 2nd |
| Datum | Race | Nr. | Coureurs | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1996 | 4 h Paul Ricard | 1 | Nielsen / Bscher | West Competition | DNF |
| 24.3.1996 | 4 h Monza | 1 | Nielsen / Bscher | West Competition | 1st |
| 14.4.1996 | 4 h Jarama | 1 | Nielsen / Bscher | West Competition | 21st |
| 28.4.1996 | Prequalifying Le Mans | 30 | John Nielsen | West Competition | 17th |
| 12.5.1996 | 4 h Silverstone | 1 | Nielsen / Bscher | West Competition | 6th |
| 16.6.1996 | 24 h Le Mans | 30 | Nielsen / Bscher / Kox | West Competition | 4th |
| 30.6.1996 | 4 h Nürburgring | 1 | Bscher / Kox | West Competition | 1st |
| 14.7.1996 | 4 h Anderstorp | 1 | Nielsen / Bscher | West Competition | 5th |
| 25.8.1996 | 1000 km Suzuka | 1 | Nielsen / Bscher | West Competition | 4th |
| 8.9.1996 | 4 h Brands Hatch | 1 | Nielsen / Bscher | West Competition | 4th |
| 22.9.1996 | 4 h Spa | 1 | Nielsen / Bscher | West Competition | 3rd |
| 6.10.1996 | 4 h Nogaro | 1 | Bscher / Kox | West Competition | DNF |
| 3.11.1996 | 4 h Zhuhai | 1 | Nielsen / Bscher | West Competition | 6th |
| 8.12.1996 | 2 h Curitiba | 1 | Nielsen / Bscher | West Competition | 3rd |
| 15.12.1996 | 2 h Brasília | 1 | Nielsen / Bscher | West Competition | 4th |
