![]() |
Deelname Le Mans 1996 |
| Slotcar Merk: |
|
Ninco | |
| Catalogusnummer: |
|
50140-1 | |
| Slotcar released: |
|
1997 | |
| Merk specs: |
|
McLaren | |
| Type specs: |
|
McLaren F1 GTR | |
| Startnummer: |
|
33 | |
| Coureurs: |
|
J.J. Lehto | |
|
|
James Weaver | ||
|
|
Ray Bellm | ||
| Aandrijving: |
|
Inline | |
| Motor: |
|
Ninco NC-1 | |
| Pionion/Gear: |
|
9/27 | |
| Lengte: |
|
135 mm | |
| Breedte: |
|
63 mm | |
| Hoogte: |
|
35 mm | |
| Wielbasis: |
|
84 mm | |
| Gewicht: |
|
82 gram | |
| Banden: |
|
Profiel | |
| Verlichting: |
|
Geen verlichting |
| Kwalificatie | |
| Datum: | 13-14 juni 1996 |
| Kwalificatietijd: | 3:49,951 |
| Grid positie: | 8e plaats |
| GAP: | 212,910 km/h |
| Race | |
| Datum: | 15-16 juni 1996 |
| Afgelegde afstand: | 323 ronden |
| Finish plek: | 9e plaats |
| Finish Class: | 7e plaats LMGT1 |
| GAP in race: | 31 ronden tov winnaar |
| Gemiddelde snelheid: | 182,810 km/h |
| Snelste ronde: | 3:53.585 |
| Informatie McLaren F1 GTR | |
| Auto: | McLaren F1 GTR |
| Chassis: | #12R |
| Team: | Gulf Racing |
| Motor: | BMW S70/3 V12 6064 cc |
| Banden: | Michelin |
| Race Klasse: | LMGT1 |
| Coureurs | |
| Coureur: | J.J. Lehto |
| James Weaver |
|
| Ray Bellm |
|
Hieronder staat een overzicht van alle races die gereden zijn met het chassis van bovenstaande auto.
McLaren F1 GTR - Chassis 12R
Algemene cijfers
Resultaten
Overige informatie
| Datum | Race | Nr. | Coureurs | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1996 | 4 h Paul Ricard | 2 | Weaver / Bellm | Gulf Racing/GTC | 1st |
| 24.3.1996 | 4 h Monza | 2 | Weaver / Bellm | Gulf Racing/GTC Motorsport | DNF |
| 14.4.1996 | 4 h Jarama | 2 | Weaver / Bellm | Gulf Racing/GTC Motorsport | 1st |
| 28.4.1996 | Prequalifying Le Mans | 33 | J.J. Lehto | Gulf Racing | 6th |
| 12.5.1996 | 4 h Silverstone | 2 | Weaver / Bellm | Gulf Racing/GTC Motorsport | 3rd |
| 16.6.1996 | 24 h Le Mans | 33 | Lehto / Weaver / Bellm | Gulf Racing | 9th |
| 30.6.1996 | 4 h Nürburgring | 2 | Weaver / Bellm | Gulf Racing/GTC Motorsport | 2nd |
| 14.7.1996 | 4 h Anderstorp | 2 | Weaver / Bellm | Gulf Racing/GTC Motorsport | 3rd |
| 25.8.1996 | 1000 km Suzuka | 2 | Lehto / Bellm / Weaver | Gulf Racing/GTC Motorsport | 1st |
| 8.9.1996 | 4 h Brands Hatch | 2 | Weaver / Bellm | Gulf Racing/GTC Motorsport | DNF |
| 22.9.1996 | 4 h Spa | 2 | Weaver / Bellm | Gulf Racing/GTC | 2nd |
| 6.10.1996 | 4 h Nogaro | 2 | Weaver / Bellm | Gulf Racing/GTC | 1st |
| 3.11.1996 | 4 h Zhuhai | 2 | Bellm / Weaver / Lehto | Marlboro McLaren Team GTR Team GTC | 3rd |

