ninco
ninco
Meijdonck Slotracing
Meijdonck Slotracing
Bowler Nemesis Dakar Sport´09 Lightened
Bowler Nemesis Dakar Sport´09 Lightened
| Slotcar Merk: | Ninco |
| Catalogusnummer: | 50565 |
| Released: | 2010 |
| Merk Auto: | Bowler |
| Type Auto: | Bowler Nemesis |
| Opdruk: | TW Steel |
| Startnummer: | 2009 |
| Coureur: |
Tim Coronel en
Tom Coronel ![]() |
| Aandrijving: | Angelwinder |
| Motor: | NC-7 |
| Banden: | Profiel |
| Verlichting: | Geen |
| Race Klasse: | Dakar 2009 |
| Snelste tijd Meijdonck: | |
| Extra: |
Hieronder is informatie te lezen over de echte Bowler en enkele gegevens over de gereden race.
Informatie over Dakar 2009:
Dit jaar niet gereden in Afrika maar voor het eerst in Zuid Amerika
| Datum | Start Plaats | Finish Plaats | Connection | Special Stage | Connection | Totaal |
| 03-01-09 | Buenos Aires | Sta Rosa de la Pampa | 196 km | 371 km | 166 km | 733 km |
| 04-01-09 | Sta Rosa de la Pampa | Puerto Madryn | 0 km | 237 km | 600 km | 837 km |
| 05-01-09 | Puerto Madryn | Jacobacci | 70 km | 616 km | 8 km | 694 km |
| 06-01-09 | Jacobacci | Neuquen | 4 km | 459 km | 25 km | 488 km |
| 07-01-09 | Neuquen | San Rafaël | 173 km | 506 km | 84 km | 763 km |
| 08-01-09 | San Rafaël | Mendoza | 76 km | 395 km | 154 km | 625 km |
| 09-01-09 | Mendoza | Valparaiso | 80 km | 419 km | 317 km | 816 km |
| 10-01-09 | Rustdag | |||||
| 11-01-09 | Valparaiso | La Serena | 245 km | 294 km | 113 km | 652 km |
| 12-01-09 | La Serena | Copiapo | 88 km | 449 km | 0 km | 537 km |
| 13-01-09 | Copiapo | Copiapo | 20 km | 666 km | 0 km | 686 km |
| 14-01-09 | Copiapo | Fiambala | 20 km | 215 km | 445 km | 680 km |
| 15-01-09 | Fiambala | La Rioja | 4 km | 253 km | 261 km | 518 km |
| 16-01-09 | La Rioja | Cordoba | 161 km | 545 km | 47 km | 753 km |
| 17-01-09 | Cordoba | Buenos Aires | 224 km | 227 km | 341 km | 792 km |
| 18-01-09 | Buenos Aires | Buenos Aires | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km |
| Totaal | 1361 km | 5652 km | 2561 km | 9574 km | ||
|
![]() Photo by: www.coronel.nl ![]() Photo by: Dakar.com ![]() Photo by: www.dakarsport.com ![]() Photo by: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en
Tom Coronel 


