slotit
slotit
Meijdonck Slotracing
Meijdonck Slotracing
McLaren F1 GTR #39 24h Le Mans 1997
McLaren F1 GTR #39 24h Le Mans 1997
![]() |
Deelname Le Mans 1997 |
| Slotcar Merk: | Slot.it | ||
| Catalogusnummer: | CA10h | ||
| Slotcar released: | 2014 | ||
| Merk auto: | McLaren | ||
| Type auto: | McLaren F1 GTR Longtail | ||
| Startnummer: | 39 | ||
| Coureurs: | Raymond Bellm | ||
| Andrew Gilbert-Scott | |||
| Masanori Sekiya | |||
| Motor: | Flat-6 20.500 rpm | ||
| Aandrijving: | Anglewinder | ||
| Banden: | Slicks | ||
| Verlichting: | Geen verlichting | ||
| Race klasse: | GT1 LeMans 1997 | ||
| Bijzonderheid: |
Hieronder is informatie te lezen over de echte McLaren F1 GTR en enkele gegevens over de gereden race.
| Informatie over Le Mans 1997: Circuit : 13.605 km - warm en afwisselend weer
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hieronder staat een overzicht van alle races die gereden zijn met het chassis van bovenstaande auto.
McLaren F1 GTR - Chassis 25R
| Algemene cijfers | Resultaten | |||||
| Jaar van deelname: | 1997, 1999 t/m 2003 | Aantal overwinningen: | 0 | |||
| Aantal inschrijvingen: | 37 | Aantal podium plaatsen: | 1 | |||
| Aantal races gefinisht: | 24 | Aantal Pole positions: | 1 | |||
| Aantal races uitgevallen: | 13 | Beste resultaat: | 3e | |||
| Finish persentage: | 65% | |||||
| Overige informatie | ||||||
| Coureurs: | Eiichi Tajima (15), Naoki Hattori (13), Akihiko Nakaya (12), Mikio Hitotsuyama (7), Yasushi Hitotsuyama (7), Andrew Gilbert-Scott (5), Ray Bellm (4), Yuudai Igarashi (3), Pierre-Henri Raphanel (2), Gou Shimizu (2), Haruki Kurosawa (2), Mitsuhiro Kinoshita (1) | |||||
| Circuits: | Fuji (11), Aida (4), Suzuka (4), Sugo (4), Motegi (4), Mine (3), Sepang (2), Le Mans (2), Silverstone (1), Hockenheim (1), Helsinki (1) | |||||
Le Mans 24 Hours 1997
Fuji 500 Kilometres 2003
Year: 1997
| Date | Race | No. | Drivers | Team | Result |
| 13.4.1997 | 4 h Hockenheim | 1 | Bellm / Gilbert-Scott | Gulf Team Davidoff | DNF |
| 4.5.1997 | Prequalifying Le Mans | 39 | Bellm / Gilbert-Scott | Gulf Team Davidoff | 34th |
| 11.5.1997 | 4 h Silverstone | 1 | Gilbert-Scott / Raphanel / Bellm | Gulf Team Davidoff | 4th |
| 25.5.1997 | 3 h Helsinki | 1 | Gilbert-Scott / Gounon / Raphanel | Gulf Team Davidoff | 4th |
| 15.6.1997 | 24 h Le Mans | 39 | Bellm / Gilbert-Scott / Sekiya | Gulf Team Davidoff | DNF |
Year: 1999
| Date | Race | No. | Drivers | Team | Result |
| 16.10.1999 | Fuji Test | 21 | 5th | ||
| 7.11.1999 | 1000 km Fuji | 21 | Iida / Hitotsuyama / Hitotsuyama | Hitotsuyama Racing | DNF |
Year: 2000
| Date | Race | No. | Drivers | Team | Result |
| 2.4.2000 | Motegi GT | 21 | Hitotsuyama / Nakaya | Hitotsuyama Racing | 14th |
| 4.5.2000 | All Japan GT Fuji | 21 | Hitotsuyama / Nakaya | Hitotsuyama Racing | 11th |
| 28.5.2000 | Sugo GT | 21 | Hitotsuyama / Nakaya | Hitotsuyama Racing | DNF |
| 6.8.2000 | Special GT Cup Fuji | 21 | Hitotsuyama / Nakaya | Hitotsuyama Racing | DNF |
| 10.9.2000 | GT Aida | 21 | Hitotsuyama / Nakaya | Hitotsuyama Racing | 17th |
| 1.10.2000 | CP Mine GT | 21 | Hitotsuyama / Nakaya | Hitotsuyama Racing | 10th |
| 22.10.2000 | 300 km Suzuka | 21 | Hitotsuyama / Nakaya | Hitotsuyama Racing | DNF |
Year: 2001
| Date | Race | No. | Drivers | Team | Result |
| 15.4.2001 | GT Aida | 21 | Nakaya / Kinoshita | Hitotsuyama Racing | 10th |
| 4.5.2001 | All Japan GT Fuji | 21 | Nakaya / Hitotsuyama | Hitotsuyama Racing | 13th |
| 27.5.2001 | Sugo GT | 21 | Nakaya / Hitotsuyama | Hitotsuyama Racing | DNF |
| 24.6.2001 | All Star | 21 | Hitotsuyama / Hattori | Hitotsuyama Racing | 10th |
| 5.8.2001 | Special GT Cup Fuji | 21 | Hattori / Hitotsuyama | Hitotsuyama Racing | 11th |
| 16.9.2001 | Motegi GT | 21 | Hattori / Nakaya | Hitotsuyama Racing | DNF |
| 28.10.2001 | 300 km Suzuka | 21 | Hattori / Nakaya | Hitotsuyama Racing | DNF |
| 11.11.2001 | CP Mine GT | 21 | Hattori / Hitotsuyama | Hitotsuyama Racing | 11th |
Year: 2002
| Date | Race | No. | Drivers | Team | Result |
| 14.4.2002 | GT Aida | 76 | Hattori / Tajima | Hitotsuyama Racing | 13th |
| 4.5.2002 | 500 km Fuji | 76 | Hattori / Tajima | Hitotsuyama Racing | 8th |
| 26.5.2002 | Sugo GT | 76 | Hattori / Tajima | Hitotsuyama Racing | 6th |
| 23.6.2002 | JGTC Sepang | 76 | Hattori / Tajima | Hitotsuyama Racing | 8th |
| 28.7.2002 | Special GT Cup Fuji | 76 | Hattori / Tajima | Hitotsuyama Racing | 13th |
| 15.9.2002 | Motegi GT | 76 | Hattori / Tajima | Hitotsuyama Racing | 3rd |
| 27.10.2002 | Mine GT | 76 | Hattori / Tajima | Hitotsuyama Racing | DNF |
| 17.11.2002 | 300 km Suzuka | 76 | Hattori / Tajima | Hitotsuyama Racing | DNF |
Year: 2003
| Date | Race | No. | Drivers | Team | Result |
| 30.3.2003 | GT Aida | 76 | Igarashi / Tajima | Hitotsuyama Racing | 13th |
| 4.5.2003 | 500 km Fuji | 76 | Igarashi / Tajima | Hitotsuyama Racing | 9th |
| 25.5.2003 | Sugo GT | 76 | Igarashi / Tajima | Hitotsuyama Racing | 12th |
| 13.7.2003 | JGTC Fuji | 76 | Tajima / Kurosawa | Hitotsuyama Racing | DNF |
| 3.8.2003 | Special GT Cup Fuji | 76 | Kurosawa / Tajima | Hitotsuyama Racing | 14th |
| 14.9.2003 | Motegi GT | 76 | Shimizu / Tajima | Hitotsuyama Racing | DNF |
| 26.10.2003 | Autopolis GT | 76 | Shimizu / Tajima | Hitotsuyama Racing | DNA |
| 16.11.2003 | 300 km Suzuka | 76 | Shimizu / Tajima | Hitotsuyama Racing | 15th |

, Stefan
Johansson
en Michele Alboreto





