slotit
slotit
Meijdonck Slotracing
Meijdonck Slotracing
McLaren F1 GTR #44 24h Le Mans 1997
McLaren F1 GTR #44 24h Le Mans 1997
![]() |
Deelname Le Mans 1997 |
| Slotcar Merk: | Slot.it | ||
| Catalogusnummer: | CA10i | ||
| Slotcar released: | 2016 | ||
| Merk auto: | McLaren | ||
| Type auto: | McLaren F1 GTR Longtail | ||
| Startnummer: | 44 | ||
| Coureurs: | Keiichi Tsuchiya | ||
| Gary Ayles | |||
| Akihiko Nakaya | |||
| Motor: | Flat-6 20.500 rpm | ||
| Aandrijving: | Anglewinder | ||
| Banden: | Slicks | ||
| Verlichting: | Geen verlichting | ||
| Race klasse: | GT1 LeMans 1997 | ||
| Bijzonderheid: |
Hieronder is informatie te lezen over de echte McLaren F1 GTR en enkele gegevens over de gereden race.
| Informatie over Le Mans 1997: Circuit : 13.605 km - warm en afwisselend weer
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hieronder staat een overzicht van alle races die gereden zijn met het chassis van bovenstaande auto.
McLaren F1 GTR - Chassis 27R
| Algemene cijfers | Resultaten | |||||
| Jaar van deelname: | 1997, 1999 | Aantal overwinningen: | 1 | |||
| Aantal inschrijvingen: | 16 | Aantal podium plaatsen: | 3 | |||
| Aantal races gefinisht: | 12 | Aantal Pole positions: | 3 | |||
| Aantal races uitgevallen: | 4 | Beste resultaat: | 1e | |||
| Finish persentage: | 75% | |||||
| Overige informatie | ||||||
| Coureurs: | Chris Goodwin (14), Gary Ayles (11), James Munroe (4), Keiichi Tsuchiya (2), Akihiko Nakaya (2), Katsutomo Kaneishi (1), Stefan Johansson (1) | |||||
| Circuits: | Silverstone (4), Le Mans (2), Suzuka (1), Spa (1), Snetterton (1), Oulton Park (1), Nürburgring (1), Mugello (1), Laguna Seca (1), Donington (1), Brands Hatch (1), A1-Ring (1) | |||||
Le Mans 24 Hours 1997
FIA GT Championship Donington 1997
Year: 1997
| Date | Race | No. | Drivers | Team | Result |
| 6.4.1997 | British GT Silverstone | 9 | Ayles / Goodwin | Parabolica | 1st |
| 4.5.1997 | Prequalifying Le Mans | 44 | Ayles / Nakaya / Tsuchiya / Kaneishi | Team Lark McLaren | 20th |
| 11.5.1997 | 4 h Silverstone | 27 | Goodwin / Ayles | Parabolica Motorsport | 6th |
| 15.6.1997 | 24 h Le Mans | 44 | Tsuchiya / Ayles / Nakaya | Team Lark McLaren | DNF |
| 29.6.1997 | 4 h Nürburgring | 27 | Ayles / Goodwin | Parabolica Motorsport | 6th |
| 20.7.1997 | 4 h Spa | 27 | Goodwin / Ayles | Parabolica Motorsports | 6th |
| 3.8.1997 | 4 h Zeltweg | 27 | Ayles / Goodwin | Parabolica Motorsport | DNF |
| 24.8.1997 | 1000 km Suzuka | 27 | Ayles / Goodwin / Johansson | Parabolica Motorsport | DNF |
| 14.9.1997 | 4 h Donington | 27 | Goodwin / Ayles | Parabolica Motorsport | 13th |
| 28.9.1997 | 4 h Mugello | 27 | Ayles / Goodwin | Parabolica Motorsport | 13th |
| 18.10.1997 | 3 h Sebring | 27 | Goodwin / Ayles | Parabolica Motorsport | DNA |
| 26.10.1997 | 3 h Laguna Seca | 27 | Ayles / Goodwin | Parabolica Motorsport | DNF |
Year: 1999
| Date | Race | No. | Drivers | Team | Result |
| 28.3.1999 | British GT Silverstone | 2 | Goodwin / Munroe | AM Racing | 5th |
| 3.5.1999 | British GT Oulton Park | 2 | Chris Goodwin | AM Racing | 3rd |
| 31.5.1999 | British GT Snetterton | 2 | Goodwin / Munroe | AM Racing | 2nd |
| 20.6.1999 | British GT Brands Hatch | 2 | Munroe / Goodwin | AM Racing | 4th |
| 11.7.1999 | British GT Silverstone | 2 | Goodwin / Munroe | AM Racing | 6th |
Goodwood Festival 2005
Chassis plaatje tijdens Goodwood 2005

, Stefan
Johansson
en Michele Alboreto






