revoslot
revoslot
Meijdonck Slotracing
Meijdonck Slotracing
McLaren F1 GTR No.6 Marlboro
McLaren F1 GTR No.6 Marlboro
| Slotcar Merk: | Revoslot | ||
| Catalogusnummer: | RS0229 of RS0230 | ||
| Slotcar released: | 2024 | ||
| Merk auto: | McLaren | ||
| Type auto: | McLaren F1 GTR | ||
| Startnummer: | 6 | ||
| Coureurs: | Pierre-Henri Raphanel | ||
| David Brabham | |||
| Linday Owen-Jones (niet gereden) | |||
| Motor: | Short-Can | ||
| Motor: | 21.000 rpm | ||
| Aandrijving: | Anglewinder | ||
| Banden: | Slicks | ||
| Verlichting: | Geen verlichting | ||
| Bijzonderheid: |
Hieronder is informatie te lezen over de echte McLaren F1 GTR en enkele gegevens over de gereden race.
| Informatie over Zhuhai 4 Hours 1996: Circuit : Zhuhai International Circuit (PRC), 4.320 kms
|
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hieronder staat een overzicht van alle races die gereden zijn met het chassis van bovenstaande auto.
McLaren F1 GTR - Chassis 15R
| Algemene cijfers | Resultaten | |||||
| Jaar van deelname: | 1996 | Aantal overwinningen: | 0 | |||
| Aantal inschrijvingen: | 13 | Aantal podium plaatsen: | 5 | |||
| Aantal races gefinisht: | 9 | Aantal Pole positions: | 0 | |||
| Aantal races uitgevallen: | 3 en 1 DNS | Beste resultaat: | 2e | |||
| Finish persentage: | 69% | |||||
| Overige informatie | ||||||
| Coureurs: | Pierre-Henri Raphanel (13), Lindsay Owen-Jones (11), David Brabham (3) | |||||
| Circuits: | Le Mans (2), Jarama (1), Brands Hatch (1), Anderstorp (1), Zhuhai (1), Suzuka (1), Spa (1), Silverstone (1), Paul Ricard (1), Nürburgring (1), Nogaro (1), Monza (1) | |||||
Monza 4 Hours 1996
Le Mans 24 Hours 1996
Year: 1996
| Date | Race | No. | Drivers | Team | Result |
| 3.3.1996 | 4 h Paul Ricard | 6 | Raphanel / Owen-Jones | Gulf Racing/GTC | DNF |
| 24.3.1996 | 4 h Monza | 6 | Raphanel / Owen-Jones | Gulf Racing/GTC Motorsport | DNS |
| 14.4.1996 | 4 h Jarama | 6 | Raphanel / Owen-Jones | Gulf Racing/GTC Motorsport | 2nd |
| 28.4.1996 | Prequalifying Le Mans | 34 | Pierre-Henri Raphanel | Gulf Racing | 12th |
| 12.5.1996 | 4 h Silverstone | 6 | Raphanel / Owen-Jones | Gulf Racing/GTC Motorsport | DNF |
| 16.6.1996 | 24 h Le Mans | 34 | Raphanel / Owen-Jones / Brabham | Gulf Racing | 5th |
| 30.6.1996 | 4 h Nürburgring | 6 | Raphanel / Owen-Jones | Gulf Racing/GTC Motorsport | 3rd |
| 14.7.1996 | 4 h Anderstorp | 6 | Raphanel / Owen-Jones | Gulf Racing/GTC Motorsport | 2nd |
| 25.8.1996 | 1000 km Suzuka | 6 | Brabham / Owen-Jones / Raphanel | Gulf Racing/GTC Motorsport | 6th |
| 8.9.1996 | 4 h Brands Hatch | 6 | Raphanel / Owen-Jones | Gulf Racing/GTC Motorsport | 3rd |
| 22.9.1996 | 4 h Spa | 6 | Raphanel / Owen-Jones | Gulf Racing/GTC | DNF |
| 6.10.1996 | 4 h Nogaro | 6 | Raphanel / Owen-Jones | Gulf Racing/GTC | 2nd |
| 3.11.1996 | 4 h Zhuhai | 6 | Raphanel / Brabham | Marlboro McLaren Team GTR Team GTC | 4th |





