![]() |
Deelname Le Mans 1995 |
Slotcar Merk: | ![]() |
Scalextric | |
Catalogusnummer: | ![]() |
C4159 | |
Slotcar released: | ![]() |
2021 | |
Merk auto: | ![]() |
McLaren | |
Type auto: | ![]() |
McLaren F1 GTR | |
Startnummer: | ![]() |
42 | |
Coureurs: | ![]() |
Jean Luc Maury Laribiere | |
![]() |
Marc Sourd | ||
![]() |
Herve Poulain | ||
Motor: | V12/3 21.500 rpm | ||
Aandrijving: | ![]() |
Inline | |
Banden: | ![]() |
Slicks | |
Verlichting: | ![]() |
Verlichting voor en achter | |
Race klasse: | LeMans GT1 | ||
Bijzonderheid: |
Informatie over Le Mans 1995: Circuit : 13.600 km - regenachtig weer
|
![]() Photo by: Jeremy Jackson ![]() Photo by: Paul Fraser ![]() Photo by: |
Hieronder staat een overzicht van alle races die gereden zijn met het
chassis van bovenstaande auto.
Auto gebouwd voor BBA competition waarmee ze van 1995 t/m 1998 races gereden hebben.
McLaren F1 GTR - Chassis 05R
Algemene cijfers | Resultaten | |||||
Jaar van deelname: | 1995 t/m 1998 | Aantal overwinningen: | 0 | |||
Aantal inschrijvingen: | 28 | Aantal podium plaatsen: | 1 | |||
Aantal races gefinisht: | 20 | Aantal Pole positions: | 0 | |||
Aantal races uitgevallen: | 7 en 1x DNS | Beste resultaat: | 2e | |||
Finish persentage: | 71% | |||||
Overige informatie | ||||||
Coureurs: | Jean-Luc Maury-Laribiére (27), Hans Hugenholtz (6), Jean-Paul Libert (5), Laurent Lécuyer (5), Pascal Fabre (4), Marc Sourd (4), Emmanuel Clérico (3), Patrick Caternet (3), Jun Harada (2), Marcel Tarrès (2), David Velay (2), Vincent Vosse (1) | |||||
Circuits: | Le Mans (4), Suzuka (3), Jarama (2), Hockenheim (2), Monza (2), Nürburgring (2), Zhuhai (2), Spa (2), Silverstone (2), Paul Ricard (2), Oschersleben (1) |

Paul Ricard 4 Hours 1995

Le Mans 24 Hours 1995

Silverstone 4 Hours 1996

FIA GT Championship Spa 1997
Year: 1995
Date | Race | No. | Drivers | Team | Result |
12.3.1995 | 4 h Paul Ricard | 5 | Fabre / Maury-Laribiére / Lécuyer | BBA Competition | 5th |
26.3.1995 | 4 h Monza | 5 | Maury-Laribiére / Lécuyer / Fabre | BBA Competition | 8th |
9.4.1995 | 4 h Jarama | 5 | Maury-Laribiére / Lécuyer / Fabre | BBA Competition | 14th |
23.4.1995 | 4 h Nürburgring | 5 | Maury-Laribiére / Lécuyer / Fabre | BBA Competition | DNA |
30.4.1995 | Prequalifying Le Mans | 42 | Maury-Laribiére / Sourd / Lécuyer | BBA Competition | 21st |
14.5.1995 | 1000 km Paris | 5 | Sourd / Maury-Laribiére / Lécuyer | BBA Competition | DNF |
18.6.1995 | 24 h Le Mans | 42 | Maury-Laribiére / Sourd / Poulain | BBA Competition | 13th |
2.7.1995 | 4 h Anderstorp | 5 | Maury-Laribiére / Lécuyer | BBA Competition | DNA |
27.8.1995 | 1000 km Suzuka | 5 | Maury-Laribiére / Libert / Harada | BBA Competition | 11th |
12.11.1995 | 3 h Zhuhai | 5 | Maury-Laribiére / Libert | BBA Competition | 5th |
Year: 1996
Date | Race | No. | Drivers | Team | Result |
3.3.1996 | 4 h Paul Ricard | 8 | Maury-Laribiére / Hugenholtz / Sourd | BBA Competition | 10th |
24.3.1996 | 4 h Monza | 8 | Hugenholtz / Maury-Laribiére | BBA Competition | DNF |
14.4.1996 | 4 h Jarama | 8 | Maury-Laribiére / Hugenholtz / Camp | BBA Competition | 22nd |
28.4.1996 | Prequalifying Le Mans | 41 | Dickens / Luyendyk / Ligonnet | B.B.A. Competition | 44th |
12.5.1996 | 4 h Silverstone | 8 | Hugenholtz / Maury-Laribiére / Vosse | BBA Competition | 16th |
16.6.1996 | 24 h Le Mans | 41 | Luyendyk / Ligonnet / Dickens | B.B.A. Competition | DNPQ |
30.6.1996 | 4 h Nürburgring | 8 | Maury-Laribiére / Hugenholtz | BBA Competition | 11th |
14.7.1996 | 4 h Anderstorp | 8 | Maury-Laribiére / Clérico | BBA Competition | DNF |
25.8.1996 | 1000 km Suzuka | 8 | Maury-Laribiére / Clérico / Libert | BBA Competition | DNF |
8.9.1996 | 4 h Brands Hatch | 8 | Maury-Laribiére / Clérico | BBA Competition | DNA |
22.9.1996 | 4 h Spa | 8 | Maury-Laribiére / Hugenholtz / Libert | BBA Competition | 21st |
6.10.1996 | 4 h Nogaro | 8 | Grouillard / Maury-Laribiére | BBA Competition | DNF |
Year: 1997
Date | Race | No. | Drivers | Team | Result |
13.4.1997 | 4 h Hockenheim | 25 | Maury-Laribiére / Thévenin | BBA Competition | 14th |
4.5.1997 | Prequalifying Le Mans | 38 | Maury-Laribiére / Fabre / Tarrès | BBA Compétition | 36th |
11.5.1997 | 4 h Silverstone | 25 | Maury-Laribiére / Thévenin | BBA Competition | DNA |
25.5.1997 | 3 h Helsinki | 25 | Maury-Laribiére / Ferté | BBA Competition | DNA |
15.6.1997 | 24 h Le Mans | 38 | Maury-Laribiére / Fabre / Tarrès | BBA Compétition | DNPQ |
29.6.1997 | 4 h Nürburgring | 25 | Velay / Maury-Laribiére | BBA Competition | 17th |
20.7.1997 | 4 h Spa | 25 | Maury-Laribiére / Velay / Chauvin | BBA Competition | 22nd |
3.8.1997 | 4 h Zeltweg | 24 | Maury-Laribiére / Thévenin | BBA Competition | DNA |
24.8.1997 | 1000 km Suzuka | 25 | Maury-Laribiére / Harada / Yoshikawa | BBA Compétition | DNF |
28.9.1997 | 4 h Mugello | 25 | Jean-Luc Maury-Laribiére | BBA Competition | DNA |
9.11.1997 | 3 h Zhuhai | 1 | Maury-Laribiére / Atapattu / Clérico | BBA Compétition | 2nd |
Year: 1998
Date | Race | No. | Drivers | Team | Result |
12.4.1998 | 500 km Oschersleben | 16 | Jean-Luc Maury-Laribiére | BBA Competition | unused |
17.5.1998 | 500 km Silverstone | 27 | Maury-Laribiére / Caternet | Parabolica Motorsports (BBA) | DNF |
28.6.1998 | 500 km Hockenheim | 27 | Maury-Laribiére / Caternet / Widmann | Parabolica Motorsport | 19th |
12.7.1998 | 500 km Dijon | 27 | Maury-Laribiére / Caternet | Parabolica Motorsports (BBA) | 23rd |
19.7.1998 | 500 km Hungaroring | 27 | Maury-Laribiére / Caternet | Parabolica Motorsports (BBA) | DNA |