scalextric
scalextric
Meijdonck Slotracing
Meijdonck Slotracing
McLaren F1 GTR 24 Hours of Le Mans 1995 N0.51 Harrods
McLaren F1 GTR 24 Hours of Le Mans 1995 N0.51 Harrods
![]() |
Deelname Le Mans 1995 |
Slotcar Merk: | ![]() |
Scalextric | |
Catalogusnummer: | C4026 | ||
Slotcar released: | ![]() |
2019 | |
Merk auto: | ![]() |
McLaren | |
Type auto: | McLaren F1 GTR | ||
Startnummer: | ![]() |
51 | |
Coureurs: | ![]() |
Andy Wallace | |
![]() |
Derek Bell | ||
![]() |
Justin Bell | ||
Motor: | S-Can | ||
Motor: | 18.000 rpm | ||
Aandrijving: | ![]() |
Inline | |
Banden: | ![]() |
Slicks | |
Verlichting: | ![]() |
Xenon koplampen en achterlichten | |
Bijzonderheid: |










Hieronder is informatie te lezen over de echte McLaren F1 GTR en enkele gegevens over de gereden race.
Informatie over Le Mans 1995: Circuit : 13.600 km - regenachtig weer
|
![]() ![]() ![]() |
Hieronder staat een overzicht van alle races die gereden zijn met het
chassis van bovenstaande auto.
McLaren F1 GTR - Chassis 06R
Algemene cijfers | Resultaten | |||||
Jaar van deelname: | 1995, 1996 en 1997 | Aantal overwinningen: | 4 | |||
Aantal inschrijvingen: | 23 | Aantal podium plaatsen: | 8 | |||
Aantal races gefinisht: | 16 | Aantal Pole positions: | 2 | |||
Aantal races uitgevallen: | 5 en 2x DNS | Beste resultaat: | 1e | |||
Finish persentage: | 70% | |||||
Overige informatie | ||||||
Coureurs: | Andy Wallace (19), Olivier Grouillard (12), Justin Bell (4), Gerd Ruch (4), Alexander Grau (3), Derek Bell (2), Alexander Burgstaller (2), Karl Wendlinger (1) | |||||
Circuits: | Le Mans (4), Nürburgring (3), Silverstone (3), Jarama (2), Suzuka (2), Zhuhai (1), Paul Ricard (1), Nogaro (1), Monza (1), Hockenheim (1), Helsinki (1), Donington (1), Brands Hatch (1), Anderstorp (1) |

Donington 4 Hours 1995

Le Mans 24 Hours 1995

Zhuhai 3 Hours 1995

FIA GT Championship Nürburgring 1997
Year: 1995
Date | Race | No. | Drivers | Team | Result |
9.4.1995 | 4 h Jarama | 9 | Wallace / Bell | Mach One Racing | 4th |
23.4.1995 | 4 h Nürburgring | 9 | Wallace / Bell | Mach One Racing | 5th |
30.4.1995 | Prequalifying Le Mans | 51 | Andy Wallace | Mach One Racing | 13th |
8.5.1995 | 4 h Donington | 9 | Wallace / Bell | Harrod's Mach One Racing | 3rd |
18.6.1995 | 24 h Le Mans | 51 | Wallace / Bell / Bell | Harrods Mach One Racing | 3rd |
27.8.1995 | 1000 km Suzuka | 9 | Wallace / Wendlinger | Mach One Racing | DNF |
17.9.1995 | 4 h Silverstone | 9 | Wallace / Grouillard | Mach One Racing | 1st |
8.10.1995 | 4 h Nogaro | 9 | Wallace / Grouillard | Mach One Racing | 1st |
12.11.1995 | 3 h Zhuhai | 9 | Wallace / Grouillard | Mach One Racing | 1st |
Year: 1996
Date | Race | No. | Drivers | Team | Result |
3.3.1996 | 4 h Paul Ricard | 3 | Grouillard / Wallace | Harrods Mach One Racing | DNF |
24.3.1996 | 4 h Monza | 3 | Wallace / Grouillard | Harrods Racing | DNF |
14.4.1996 | 4 h Jarama | 3 | Grouillard / Wallace | Harrods Mach One Racing | DNF |
28.4.1996 | Prequalifying Le Mans | 29 | Andy Wallace | Harrod's Mach One Racing | 21st |
12.5.1996 | 4 h Silverstone | 3 | Wallace / Grouillard | Harrods Mach One Racing | 1st |
16.6.1996 | 24 h Le Mans | 29 | Grouillard / Bell / Wallace | Harrods Mach One Racing | 6th |
30.6.1996 | 4 h Nürburgring | 3 | Wallace / Grouillard | Harrods Racing | DNF |
14.7.1996 | 4 h Anderstorp | 3 | Grouillard / Wallace | Harrods Racing | 4th |
25.8.1996 | 1000 km Suzuka | 3 | Grouillard / Wallace | Harrods Racing | 3rd |
8.9.1996 | 4 h Brands Hatch | 3 | Wallace / Grouillard | Harrods Racing | 2nd |
22.9.1996 | 4 h Spa | 3 | Wallace / Grouillard | Harrods Racing | DNA |
Year: 1997
Date | Race | No. | Drivers | Team | Result |
13.4.1997 | 4 h Hockenheim | 19 | Ruch / Burgstaller / Grau | Martin Veyhle Racing | 16th |
11.5.1997 | 4 h Silverstone | 19 | Ruch / Grau | MVR McLaren | 14th |
25.5.1997 | 3 h Helsinki | 19 | Ruch / Grau | MVR McLaren | DNS |
29.6.1997 | 4 h Nürburgring | 19 | Ruch / Burgstaller | Martin Veyhle Racing | DNS |