Door de jaren heen zijn er veel Nederlanders die een keurige prestatie hebben neergezet op de verschillende circuits en in de verschillende raceklassen. Vaak wordt hier nauwelijks aandacht aan besteed en gaat dan ook volledig voorbij aan het grote publiek. Toch rijst er een heel boeiende vraag. Hoe kan het dan zijn dat een groot aantal racebaanfabrikanten er heil in ziet om modellen te maken van auto´s waar Nederlandse coureurs in hebben geracet. Dat zijn heel wat meer auto´s dan je denkt en Nederlandse coureurs zijn op internationaal niveau zeer actief.
Slot.it Jaguar XJR 9 - Jan Lammers wint in 1988 LeMans in deze auto.
Hieronder is een overzicht van slotcars die in de loop der jaren zijn uitgebracht en allemaal een model zijn van een auto waarin een Nederlandse coureur achter het stuur zit zijn hieronder te vinden.
Het is ook mogelijk een overzicht te krijgen met plaatjes. Klik dan hier.
Een overzicht per coureur van de slotcars op circuit Meijdonck is hier te vinden.
| Couruer | Auto | nr. | Fabrikant | Art.nr. |
| Akbar van Leeuwen | Alfa 147 GTA Pearle Challange | 11 | Fly | A744 |
| Arie Luyendijk | Ferrari 333S 24h Daytona 1998 | 30 | Racer | RCR0001 |
| McLaren F1 GTR Italjet - LeMans 1996 | 41 | Ninco | 50595 | |
| Arjan van der Zwaan | Chrysler Viper Valencia 2004 | 10 | Fly | C205 |
| Ben Pon | Porsche Carrera 6 - Le Mans 1967 | 37 | Fly | 88277 |
| Bernard Ten Brinke | Renault Megane Bribus | 14 | Ninco | 50405 |
| Renault Megane Trophy '09 ATAG Lightning | 14 | Ninco | 50551 | |
| Berry van Elk | Mosler MT900R Nextel | 173 | Ninco | 40545 |
| Boy Zentveldt | Alfa 147 GTA Pearle Challange | 10 | Fly | A723 |
| Charles Zwolsman | Audi R10 TDI | 14 | SCX | 64490 |
| Christiaan Albers | Audi R10 TDI Le Mans 2010 #14 | 14 | Avant Slot | 50117 |
| Mercedes Benz C-klasse DTM 2003 | 4 | Scalextric | C2567 | |
| Mercedes Benz C-klasse DTM 2004 | 2 | Carrera | 25748 | |
| Cor Euser | Marcos LM600 24h Zolder 2006 | 5 | Fly | 88241 |
| Marcos LM600 4h. Jarama 1998 | 30 | Fly | A27 | |
| Marcos LM600 24h Le Mans 1995 | 70 | Fly | A22 | |
| Marcos LM600 24h Le Mans 1996 | 81 | Fly | A21 | |
| Danny van Dongen | Marcos LM600 24h Zolder 2006 | 5 | Fly | 88241 |
| David Hart | Corvette C6R Luc Alphand Le Mans 2010 | 72 | Carrera | 27373 |
| Donny Crevels | Spyker C8 Spyder | 58 | Proto | CB029 |
| Duncan Huisman | BMW 320i E-46 | 1 | Fly | A624 |
| BMW 320i Nürburgring | 233 | Fly | A628 | |
| BMW M3 GTR 24Hr Nürburgring 2004 | 43 | Autoart | 13632 | |
| BMW M3 GTR 24Hr Nürburgring 2005 | 2 | Autoart | 13634 | |
| BMW M3 YabYum Belcar 2001 | 66 | Fly | A286 | |
| BMW M3 GTR FLY - YabYum | 32 | Fly | A288 | |
| BMW M3 GTR - Yab-Yum Twin Set Ltd Edition | 32 | Fly | S13-88030 | |
| Eddy Swart | Chevron B19 Marques 1971 | 6 | GBTrack | GB15 |
| Gijs van Lennep | Lola T280 Bonnier Le Mans 1972 | 8 | Proto Slotkit | CB017 |
| Lola T280 Bonnier Le Mans 1972 | 8 | Sloter | 400204 | |
| Mirage Ford M6 12h Sebring 1972 | 7 | Vanquish | LM22 | |
| Porsche 908/2 Sebring 1970 | 47 | Fly | C40 | |
| Porsche 908/3 Test Nürburgring 1971 | 4 | Fly | C60 | |
| Porsche 908/3 Nürburgring 1971 | 4 | Fly | C63 | |
| Porsche 911 RSR 40 jahre Carrera | 8 | Carrera | 25776 | |
| Porsche 911 RSR 6h Vallelunga 1973 | 8 | Fly | 96068 | |
| Porsche 911 RSR Targa Florio 1973 | 8 | Fly | 99037 | |
| Porsche 911 Turbo RSR Le Mans 1974 | 22 | LM Miniatures | 132042/22M | |
| Porsche 917-K 1000 km Barcelona 1971 | 24 | Fly | 99072 | |
| Porsche 917-K 24H Daytona 1971 | 4 | Fly | C89 | |
| Porsche 917-K Martini Daytona 1971 Twin Set | 4 | NSR | Set03 | |
| Porsche 917-K Interserie Norisring 1970 | 8 | Fly | 88348 | |
| Porsche 917-K 24H Le Mans 1970 | 18 | Fly | 88270 | |
| Porsche 917-K 24H Le Mans 1970 | 18 | NSR | 1036 | |
| Porsche 917-K 24H Le Mans 1971 | 22 | Fly | C51 | |
| Porsche 917-K 1000km Monza 1971 | 4 | Fly | C57 | |
| Porsche 917-K Watkins Glen 1970 | 35 | Fly | C55 | |
| Porsche 936 Le Mans 1976 | 20 | Spirit | 601401 | |
| Hans Ambaum | BMW M3 GTR Euro GT | 75 | Ninco | 50307 |
| Hans Hugenholtz | Viper GTS Silverstone 1998 | 54 | Fly | A6 |
| Viper GTS 24Hr Daytona 2000 | 46 | Fly | A86 | |
| Hans Stacey | Man Dakar Truck 2007 | 501 | Avant | 50401 |
| Harrie Kolen | Renault Megane Trophy WS 'Terratorium' | 17 | Ninco 1 serie | 55012 |
| Harrie Stoeltie | BMW M3 YabYum Belcar 2001 | 66 | Fly | A286 |
| BMW M3 GTR - Yab-Yum Twin Set Ltd Edition | 32 | Fly | S13-88030 | |
| Herman Buurman | Marcos LM600 Belcar 2003 | 17 | Fly | A263 |
| Marcos LM600 4h. Jarama 1998 | 30 | Fly | A27 | |
| Ho-Pin Tung | Mosler MT900R Gravity | 118 | Ninco | 50560 |
| Jan Lammers | Jaguar XJR9 1st Daytona 1988 | 60 | Slot.IT | CW07C |
| Jaguar XJR9 Le Mans 1988 | 2 | Slot.IT | CW03 | |
| Jaguar XJR9 Silk Cut Le Mans 1988 | 2 | Slot.IT | CW03 | |
| Lola B98/10 24h Le Mans 1999 | 26 | Fly | A503 | |
| Lola B98/10 24h Daytona 2000 | 31 | Fly | A508 | |
| Lola B2K/10 24h Le Mans 2000 | 20 | Spirit | 100105 | |
| Panoz LMP1 Petit LeMans 99 | 13 | Fly | A92 | |
| Porsche 956C Le Mans 1983 | 14 | Slot.it | SICA02b | |
| Racing for Holland 2002 | 16 | SCX | 61160 | |
| Racing for Holland 2004 | 15 | SCX | 61820 | |
| Renault 5 Turbo | 3 | Spirit | 500603 | |
| Jeroen Bleekemolen | Opel Astra V8 Coupe | 16 | SCX | 61750 |
| Porsche RS Spyder | 34 | Scalextric | C3015 | |
| Jeroen Schothorst | Renault Megane McGregor | 19 | Ninco 1 serie | 55021 |
| John Bosch | Ferrari 575 GTC Barron Conner | 61 | Carrera | 25772 |
| John Meijers | BMW M3 GTR Meijers | Fly | E280 | |
| BMW M3 GTR - Meijers | 58 | Ninco | 50295 | |
| Jos Menten | Corvette C6R FIA GT 2006 | 34 | SCX | 62950 |
| Corvette C6R LM-Series 1000 km Spa 2006 | 70 | Carrera | 27159 | |
| Corvette C6R Dunlop nr 70 | 70 | SCX | 62520 | |
| Corvette C6R LM-Series Donnington 2006 | 70 | Carrera | 27181 | |
| Jos Verstappen | A1 Grand Prix Netherlands | Scalextric | C2708 | |
| Arrows Orange 2001 | 14 | SCX | 60690 | |
| Benetton B193 | 6 | Scalextric | C237 | |
| Minardi SP03 | 18 | SCX | 61280 | |
| Porsche RS Spyder | 34 | Scalextric | C3015 | |
| Stewart Ford F1 | 19 | Ninco | 50186 | |
| Michael Vergers | Zytek Gulf | 32 | Sloter | 9522 |
| Mike Hezemans | Corvette GT3 Z06 'Phoenix' | 5 | Ninco 1 serie | 55004 |
| Mike Verschuur | Renault Megane Trophy 2009 McGregor | 21 | SCX | 64640 |
| Patrick Huisman | Mercedes CLK DTM CEB | 17 | Ninco | 50287 |
| Porsche 911 GT3 Walker | 10 | Ninco | 50189 | |
| Porsche 997 burgfonds | 2 | Ninco | 50468 | |
| Porsche 997 GT3 RSR Works DPR | 2 | Scalextric | 2899 | |
| Viper Oreca Team nr. 50 | 50 | Fly | Team07 | |
| Peter Kox | Aston Martin DBR9 No.58 | 58 | Scalextric | C2758 |
| Aston Martin DBR9 Gigawave Motorsports | 60 | Scalextric | C3063 | |
| Aston Martin DBR9 Young Driver | 52 | SCX | 64840 | |
| Lamborghini Gallardo 'Flatex' | 6 | Ninco | 50483 | |
| Lamborghini Murcielago Blancpain | 24 | Ninco | 50569 | |
| Lola B2K/10 24h Le Mans 2000 | 20 | Spirit | 100105 | |
| Lola B98/10 24h Le Mans 1999 | 26 | Fly | A503 | |
| McLaren F1 GTR "Art Sports" | 30 | Ninco | 50153 | |
| McLaren F1 GTR Longtail Fina | 43 | Slot.it | CA10b | |
| McLaren F1 GTR Nurburgring 1996 | 1 | Ninco | custom | |
| Peter van Merksteijn | Porsche RS Spyder | 34 | Scalextric | C3015 |
| Spyker C8 Spyder | 58 | Proto | CB029 | |
| Peter van Merksteijn Jr | Ford Focus RS WRC | 63 | Scalextric | C3203 |
| Rob Dijkstra | Fiat Abarth 1000 | 38 | SCX | 63850 |
| Ronald Tieman | BMW M3 GTR Meijers | Fly | A280 | |
| Sebastiaan Bleekemolen | Porsche 997 Bleekemolen | 16 | Ninco | 50497 |
| Tim Coronel | Bowler Nemesis Dakar Sport | 2009 | Ninco | 50524 |
| Toine Hezemans | Alfa Romeo GTAm ETCC 1970 | 26 | Fly | A1102 |
| Alfa Romeo Giulia GTAm DRM 1971 | 51 | Autoart | 13672 | |
| Alfa Romeo Giulia GTAm Jarama 1970 | 1 | Autoart | 13673 | |
| Alfa Romeo GTAM Monza 1971 | 27 | Fly | A1103 | |
| Alfa Romeo GTAM Spa 1971 | 42 | Team Slot | 11604 | |
| Alfa Romeo GTAm Zandvoort '70 | 105 | Fly | 88252 | |
| Alfa Romeo 33/3 12h Sebring 1970 | 33 | Racer | RCR60c | |
| Alfa Romeo T33/3 Le Mans 1970 | 37 | Proto Slotkit | CB031 | |
| Alfa Romeo T33/3 | 37 | Racer | RCR53D | |
| Chevron B19 Barcelona 1971 | 6 | GBTrack | GBE12 | |
| Tom Coronel | Audi R8 "Gulf" | 4 | SCX | 61000 |
| Bowler Nemesis Dakar Sport | 2009 | Ninco | 50524 | |
| BMW 320i Carly Motors | 20 | Fly | EP21 kit | |
| Honda Mobil 1 NSX | 64 | Cartrix | 0404 | |
| Lola B2K/10 24h Le Mans 2000 | 20 | Spirit | 100105 | |
| Lola B98/10 24h Le Mans 1999 | 26 | Fly | A503 | |
| Racing for Holland 2002 | 16 | SCX | 61160 | |
| Seat Leon | 20 | Scalextric | C2762 | |
| Spyker C8 Spyder | 58 | Proto | CB029 | |
| Val Hillebrand | Chrysler Viper Valencia 2004 | 10 | Fly | C205 |
| Racing for Holland 2002 | 16 | SCX | 61160 | |
Slotcar niet beschikbaar op Meijdonck.
Alle overige auto's zijn beschikbaar op circuit Meijdonck. Voor een overzicht van Slotcars met Nederlandse coureurs die nog niet beschikbaar zijn op Meijdonck klik dan hier .
